物件価格1,990万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月1978年12月 | 所在地西宮市上大市5丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数5階/10階 | 専有面積72.8m² |
物件価格3,980万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩5分 |
築年月1997年2月 | 所在地西宮市松籟荘 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数3階/3階 | 専有面積70.01m² |
物件価格1,080万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月1969年4月 | 所在地宝塚市仁川北2丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数6階/7階 | 専有面積61.77m² |
物件価格2,298万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月1985年9月 | 所在地西宮市上ケ原山田町 | 土地面積- |
間取り2SLDK | 階数9階/14階 | 専有面積101.21m² |
物件価格2,398万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月1998年5月 | 所在地宝塚市仁川北2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数7階/12階 | 専有面積70.95m² |
物件価格1,980万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩22分 |
築年月1987年3月 | 所在地尼崎市武庫豊町3丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数1階/11階 | 専有面積70.56m² |
物件価格2,080万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月1969年4月 | 所在地宝塚市仁川北2丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数2階/7階 | 専有面積61.77m² |
物件価格2,180万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月1969年4月 | 所在地宝塚市仁川北2丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数6階/7階 | 専有面積61.77m² |
物件価格3,080万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月1998年3月 | 所在地西宮市門戸岡田町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/4階 | 専有面積75.9m² |
物件価格3,080万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月1998年3月 | 所在地西宮市門戸岡田町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/4階 | 専有面積75.9m² |
物件価格3,250万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩21分 |
築年月2003年9月 | 所在地西宮市段上町6丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/5階 | 専有面積68.59m² |
物件価格3,480万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1997年2月 | 所在地西宮市松籟荘 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数1階/3階 | 専有面積64.4m² |
物件価格2,780万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩12分 |
築年月1976年11月 | 所在地西宮市仁川町2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/6階 | 専有面積78.39m² |
物件価格7,980万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩10分 |
築年月2009年6月 | 所在地西宮市仁川町3丁目 | 土地面積- |
間取り4LDK | 階数4階/4階 | 専有面積135.85m² |
物件価格990万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩31分 |
築年月1986年2月 | 所在地尼崎市常松1丁目 | 土地面積- |
間取りR | 階数4階/6階 | 専有面積41.25m² |
物件価格3,498万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月1984年2月 | 所在地西宮市愛宕山 | 土地面積- |
間取り3SLDK | 階数5階/6階 | 専有面積94.98m² |
物件価格3,498万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月1984年2月 | 所在地西宮市愛宕山 | 土地面積- |
間取り3SLDK | 階数5階/6階 | 専有面積94.98m² |
物件価格3,280万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月2003年2月 | 所在地宝塚市仁川北2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/5階 | 専有面積70.04m² |
物件価格3,080万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩13分 |
築年月1999年3月 | 所在地西宮市門戸西町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/5階 | 専有面積71.38m² |
物件価格3,080万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩13分 |
築年月1999年3月 | 所在地西宮市門戸西町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/5階 | 専有面積71.38m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。