阪急今津線甲東園駅の新築一戸建てをさがす
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地尼崎市西昆陽1丁目 | 土地面積95.43m² |
| 間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積88.69m² |
| 物件価格3,880万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地尼崎市西昆陽1丁目 | 土地面積90.13m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.81m² |
| 物件価格3,580万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地尼崎市西昆陽1丁目 | 土地面積78.79m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積85.86m² |
| 物件価格3,880万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地尼崎市西昆陽1丁目 | 土地面積90.2m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積96.79m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地尼崎市西昆陽1丁目 | 土地面積90.19m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積98.82m² |
| 物件価格3,880万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地尼崎市西昆陽1丁目 | 土地面積90.67m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.22m² |
| 物件価格6,980万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩19分 |
| 入居予定2026年3月 | 所在地西宮市段上町5丁目 | 土地面積136.69m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積120.92m² |
| 物件価格5,298万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩14分 |
| 築年月2025年3月 | 所在地西宮市上大市5丁目 | 土地面積90m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.29m² |
| 物件価格3,890万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩45分 |
| 築年月2024年12月 | 所在地伊丹市池尻5丁目 | 土地面積100.69m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積92.22m² |
| 物件価格5,580万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩27分 |
| 築年月2025年3月 | 所在地西宮市仁川町6丁目 | 土地面積186.66m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.34m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩35分 |
| 築年月2025年3月 | 所在地尼崎市西昆陽1丁目 | 土地面積55.6m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積88.86m² |
| 物件価格6,580万円 | 最寄駅甲東園駅 | アクセス徒歩32分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地尼崎市常吉1丁目 | 土地面積132.22m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積131.66m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT