大阪市東淀川区の物件をさがす
| 物件価格3,080万円 | 最寄駅だいどう豊里駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月1994年8月 | 所在地大阪市東淀川区大道南1丁目 | 土地面積49.77m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積113.23m² |
| 物件価格5,080万円 | 最寄駅上新庄駅 | アクセス徒歩8分 |
| 築年月2025年1月 | 所在地大阪市東淀川区上新庄1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数13階/14階 | 専有面積62.27m² |
| 物件価格2,880万円 | 最寄駅下新庄駅 | アクセス徒歩8分 |
| 築年月2011年12月 | 所在地大阪市東淀川区下新庄6丁目 | 土地面積61.78m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積98.22m² |
| 物件価格2,099万円 | 最寄駅淡路駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月1975年9月 | 所在地大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2SLDK | 階数1階/12階 | 専有面積78.11m² |
| 物件価格3,580万円 | 最寄駅瑞光四丁目駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月1998年9月 | 所在地大阪市東淀川区瑞光5丁目 | 土地面積62.64m² |
| 間取り4SLDK | 階数3階 | 建物面積100.08m² |
| 物件価格3,898万円 | 最寄駅上新庄駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月1999年11月 | 所在地大阪市東淀川区上新庄2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/11階 | 専有面積67.48m² |
| 物件価格9,999万円 | 最寄駅だいどう豊里駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月- | 所在地大阪市東淀川区豊里5丁目 | 土地面積85.05m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,880万円 | 最寄駅だいどう豊里駅 | アクセス徒歩3分 |
| 築年月- | 所在地大阪市東淀川区豊里5丁目 | 土地面積89.21m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,798万円 | 最寄駅淡路駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月1975年9月 | 所在地大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数10階/12階 | 専有面積88.47m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅だいどう豊里駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月2021年4月 | 所在地大阪市東淀川区豊里1丁目 | 土地面積68.3m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積109.75m² |
| 物件価格2,580万円 | 最寄駅井高野駅 | アクセス徒歩8分 |
| 築年月2009年4月 | 所在地大阪市東淀川区井高野1丁目 | 土地面積55.02m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積90.54m² |
| 物件価格2,630万円 | 最寄駅上新庄駅 | アクセス徒歩4分 |
| 築年月1987年3月 | 所在地大阪市東淀川区上新庄3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数3階/14階 | 専有面積62.02m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅瑞光四丁目駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月- | 所在地大阪市東淀川区大桐5丁目 | 土地面積125.61m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅だいどう豊里駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地大阪市東淀川区大道南1丁目 | 土地面積64.39m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積125.88m² |
| 物件価格2,480万円 | 最寄駅東淀川駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月1995年5月 | 所在地大阪市東淀川区西淡路4丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数2階/8階 | 専有面積59.15m² |
| 物件価格3,700万円 | 最寄駅淡路駅 | アクセス徒歩4分 |
| 築年月1999年10月 | 所在地大阪市東淀川区東淡路4丁目 | 土地面積55.29m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積107.44m² |
| 物件価格2,080万円 | 最寄駅淡路駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月1975年9月 | 所在地大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2SLDK | 階数2階/12階 | 専有面積78.11m² |
| 物件価格2,690万円 | 最寄駅淡路駅 | アクセス徒歩15分 |
| 築年月1975年9月 | 所在地大阪市東淀川区東淡路1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数3階/12階 | 専有面積78.11m² |
| 物件価格3,880万円 | 最寄駅だいどう豊里駅 | アクセス徒歩16分 |
| 築年月2021年2月 | 所在地大阪市東淀川区豊里2丁目 | 土地面積61.24m² |
| 間取り3SLDK | 階数3階 | 建物面積97.74m² |
| 物件価格3,400万円 | 最寄駅下新庄駅 | アクセス徒歩5分 |
| 築年月2014年3月 | 所在地大阪市東淀川区下新庄4丁目 | 土地面積68.13m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積108.94m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT