JR神戸線摩耶駅の物件をさがす
| 物件価格2,680万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月- | 所在地神戸市灘区都通3丁目 | 土地面積45.17m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月2025年5月 | 所在地神戸市灘区五毛通2丁目 | 土地面積64.57m² |
| 間取り2SLDK | 階数3階 | 建物面積99.83m² |
| 物件価格3,680万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩15分 |
| 築年月2005年9月 | 所在地神戸市灘区上野通2丁目 | 土地面積59.4m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積79.02m² |
| 物件価格4,480万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩20分 |
| 築年月2011年1月 | 所在地神戸市灘区五毛通1丁目 | 土地面積- |
| 間取り4SLDK | 階数1階/7階 | 専有面積102.21m² |
| 物件価格2,298万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩20分 |
| 築年月1996年9月 | 所在地神戸市灘区高尾通4丁目 | 土地面積- |
| 間取り3SLDK | 階数1階/4階 | 専有面積91.49m² |
| 物件価格6,780万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩20分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地神戸市灘区高尾通1丁目 | 土地面積110.99m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積106.77m² |
| 物件価格4,380万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月1997年7月 | 所在地神戸市灘区篠原南町7丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数5階/9階 | 専有面積71.99m² |
| 物件価格6,280万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地神戸市灘区神ノ木通3丁目 | 土地面積51.03m² |
| 間取り2SLDK | 階数3階 | 建物面積106.77m² |
| 物件価格6,180万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地神戸市灘区神ノ木通3丁目 | 土地面積54.74m² |
| 間取り3SLDK | 階数3階 | 建物面積112.12m² |
| 物件価格6,280万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地神戸市灘区神ノ木通3丁目 | 土地面積57.2m² |
| 間取り3SLDK | 階数3階 | 建物面積111.62m² |
| 物件価格3,580万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月1998年7月 | 所在地神戸市灘区上河原通4丁目 | 土地面積45.97m² |
| 間取り2LDK | 階数3階 | 建物面積71.19m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩9分 |
| 築年月1996年5月 | 所在地神戸市灘区鹿ノ下通3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数9階/9階 | 専有面積74.63m² |
| 物件価格1,600万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩29分 |
| 築年月1978年11月 | 所在地神戸市灘区篠原伯母野山町2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数2階/5階 | 専有面積72.76m² |
| 物件価格4,980万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月2025年4月 | 所在地神戸市灘区中原通2丁目 | 土地面積74.3m² |
| 間取り2SLDK | 階数3階 | 建物面積94.25m² |
| 物件価格5,580万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月2025年6月 | 所在地神戸市灘区高尾通4丁目 | 土地面積112.55m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積106.37m² |
| 物件価格5,580万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月2025年5月 | 所在地神戸市灘区高尾通4丁目 | 土地面積105.65m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積112.61m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月2025年7月 | 所在地神戸市灘区大石北町 | 土地面積45.92m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積97.32m² |
| 物件価格2,880万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月1984年6月 | 所在地神戸市灘区篠原中町5丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数1階/5階 | 専有面積72.03m² |
| 物件価格2,780万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩17分 |
| 築年月1996年6月 | 所在地神戸市灘区篠原中町6丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数4階/4階 | 専有面積57.97m² |
| 物件価格5,480万円 | 最寄駅摩耶駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市灘区神ノ木通3丁目 | 土地面積54.42m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積89.09m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT