物件価格4,980万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月2002年1月 | 所在地西宮市浜甲子園4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/14階 | 専有面積96.88m² |
物件価格6,780万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩17分 |
入居予定2025年10月 | 所在地西宮市南甲子園2丁目 | 土地面積124.89m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積125.86m² |
物件価格3,480万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩7分 |
築年月2000年9月 | 所在地西宮市甲子園洲鳥町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数6階/9階 | 専有面積70.75m² |
物件価格3,480万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩7分 |
築年月2000年9月 | 所在地西宮市甲子園洲鳥町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数6階/9階 | 専有面積70.75m² |
物件価格6,980万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月2023年10月 | 所在地西宮市南甲子園3丁目 | 土地面積137.21m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積124.74m² |
物件価格5,980万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩18分 |
入居予定2025年10月 | 所在地西宮市南甲子園2丁目 | 土地面積100.87m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積95.37m² |
物件価格5,680万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩18分 |
入居予定2025年10月 | 所在地西宮市南甲子園2丁目 | 土地面積92.33m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積92.33m² |
物件価格5,780万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩18分 |
入居予定2025年10月 | 所在地西宮市南甲子園2丁目 | 土地面積100.85m² |
間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積86.46m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩23分 |
築年月2000年3月 | 所在地西宮市浜甲子園4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/6階 | 専有面積70.58m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月1982年2月 | 所在地西宮市南甲子園3丁目 | 土地面積- |
間取り4LDK | 階数5階/6階 | 専有面積91.3m² |
物件価格3,600万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩20分 |
築年月2002年7月 | 所在地西宮市浜甲子園1丁目 | 土地面積149.79m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.77m² |
物件価格3,600万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩20分 |
築年月2002年7月 | 所在地西宮市浜甲子園1丁目 | 土地面積149.79m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.77m² |
物件価格9,800万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2007年2月 | 所在地西宮市浜甲子園4丁目 | 土地面積284.57m² |
間取り6LDK | 階数2階 | 建物面積227.75m² |
物件価格9,800万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2007年2月 | 所在地西宮市浜甲子園4丁目 | 土地面積284.57m² |
間取り6LDK | 階数2階 | 建物面積227.75m² |
物件価格2,898万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセスバス8分/徒歩1分 |
築年月1999年3月 | 所在地西宮市浜甲子園3丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数5階/5階 | 専有面積73.43m² |
物件価格2,898万円 | 最寄駅甲子園駅 | アクセスバス8分/徒歩1分 |
築年月1999年3月 | 所在地西宮市浜甲子園3丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数5階/5階 | 専有面積73.43m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。