物件価格1,588万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月1986年6月 | 所在地尼崎市小中島3丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/7階 | 専有面積55.1m² |
物件価格1,728万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩26分 |
築年月1988年10月 | 所在地尼崎市御園1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/9階 | 専有面積57m² |
物件価格2,150万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月1998年5月 | 所在地尼崎市食満6丁目 | 土地面積50.76m² |
間取り3SLDK | 階数3階 | 建物面積104.19m² |
物件価格2,100万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1978年7月 | 所在地尼崎市東塚口町1丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数4階/7階 | 専有面積57.51m² |
物件価格1,980万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩24分 |
築年月1978年2月 | 所在地尼崎市尾浜町3丁目 | 土地面積- |
間取り3DK | 階数3階/8階 | 専有面積57.56m² |
物件価格1,580万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩32分 |
築年月1980年2月 | 所在地尼崎市東園田町3丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数2階/3階 | 専有面積62.66m² |
物件価格2,280万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩20分 |
築年月1981年5月 | 所在地尼崎市小中島1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/7階 | 専有面積69m² |
物件価格5,200万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩7分 |
入居予定2025年9月 | 所在地尼崎市上坂部3丁目 | 土地面積90m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積96.88m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月1997年8月 | 所在地尼崎市東園田町4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/9階 | 専有面積62.5m² |
物件価格2,780万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩24分 |
築年月- | 所在地尼崎市尾浜町3丁目 | 土地面積91.53m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格5,480万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月2014年4月 | 所在地尼崎市尾浜町2丁目 | 土地面積88.98m² |
間取り2LDK | 階数3階 | 建物面積134.91m² |
物件価格2,180万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月1986年6月 | 所在地尼崎市小中島3丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数2階/7階 | 専有面積59.6m² |
物件価格4,620万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月2025年8月 | 所在地尼崎市若王寺2丁目 | 土地面積90.05m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積93.14m² |
物件価格4,560万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月2025年8月 | 所在地尼崎市若王寺2丁目 | 土地面積88.15m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.57m² |
物件価格2,380万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩37分 |
築年月2000年6月 | 所在地尼崎市田能4丁目 | 土地面積80.35m² |
間取り4DK | 階数2階 | 建物面積84.33m² |
物件価格5,280万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩4分 |
築年月1999年4月 | 所在地尼崎市塚口町1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数10階/10階 | 専有面積94.33m² |
物件価格3,480万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2003年1月 | 所在地尼崎市下坂部4丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数3階/7階 | 専有面積87.44m² |
物件価格3,480万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2003年1月 | 所在地尼崎市下坂部4丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数3階/7階 | 専有面積87.44m² |
物件価格1,550万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月1981年5月 | 所在地尼崎市南塚口町5丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/3階 | 専有面積54.92m² |
物件価格2,190万円 | 最寄駅塚口駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月1982年1月 | 所在地尼崎市久々知西町2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数1階/10階 | 専有面積78.35m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。