物件価格1,680万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩27分 |
築年月1973年9月 | 所在地芦屋市大東町 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数8階/8階 | 専有面積78.18m² |
物件価格2,280万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月1995年11月 | 所在地西宮市松下町 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数3階/3階 | 専有面積66.05m² |
物件価格2,198万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩26分 |
築年月1972年11月 | 所在地西宮市泉町 | 土地面積- |
間取り2SLDK | 階数4階/5階 | 専有面積81.25m² |
物件価格2,490万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月2000年8月 | 所在地西宮市大浜町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/5階 | 専有面積66.98m² |
物件価格4,180万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセスバス15分/徒歩15分 |
築年月2024年9月 | 所在地西宮市苦楽園二番町 | 土地面積191.26m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.02m² |
物件価格5,480万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩16分 |
築年月1998年2月 | 所在地西宮市産所町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数9階/12階 | 専有面積81.6m² |
物件価格2,580万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセスバス12分/徒歩20分 |
築年月1973年7月 | 所在地西宮市苦楽園四番町 | 土地面積189.29m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積129.01m² |
物件価格6,080万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月- | 所在地西宮市桜谷町 | 土地面積161.88m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格6,090万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2003年11月 | 所在地芦屋市翠ケ丘町 | 土地面積- |
間取り2SLDK | 階数4階/5階 | 専有面積80m² |
物件価格3,198万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセスバス16分/徒歩5分 |
築年月1979年3月 | 所在地西宮市苦楽園五番町 | 土地面積- |
間取り3SLDK | 階数1階/4階 | 専有面積121.09m² |
物件価格2,498万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩27分 |
築年月1994年11月 | 所在地芦屋市南宮町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/7階 | 専有面積61.89m² |
物件価格5,060万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩19分 |
入居予定2025年12月 | 所在地西宮市川西町 | 土地面積87.8m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積113.6m² |
物件価格4,180万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月2008年4月 | 所在地芦屋市大東町 | 土地面積- |
間取り4LDK | 階数3階/5階 | 専有面積88.49m² |
物件価格3,100万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセスバス13分/徒歩3分 |
築年月1979年3月 | 所在地西宮市苦楽園五番町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数6階/7階 | 専有面積122.88m² |
物件価格2,980万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩53分 |
築年月1998年2月 | 所在地西宮市西宮浜4丁目 | 土地面積- |
間取り4LDK | 階数1階/14階 | 専有面積110.21m² |
物件価格2,490万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月1974年4月 | 所在地西宮市松下町 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数4階/5階 | 専有面積65.62m² |
物件価格5,880万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩35分 |
築年月2025年3月 | 所在地西宮市苦楽園四番町 | 土地面積171.48m² |
間取り3LDK | 階数- | 建物面積118.32m² |
物件価格4,290万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩6分 |
築年月1997年12月 | 所在地西宮市霞町 | 土地面積72.64m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.01m² |
物件価格2,480万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月1992年11月 | 所在地西宮市泉町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/7階 | 専有面積113.98m² |
物件価格1,980万円 | 最寄駅夙川駅 | アクセス徒歩19分 |
築年月1977年8月 | 所在地西宮市建石町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/4階 | 専有面積71.4m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。