物件価格1,200万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩22分 |
築年月1981年8月 | 所在地大阪市鶴見区横堤2丁目 | 土地面積40.64m² |
間取り3SK | 階数3階 | 建物面積81.76m² |
物件価格4,280万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月2024年8月 | 所在地大阪市鶴見区今津南3丁目 | 土地面積55.03m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積113.79m² |
物件価格1,780万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩22分 |
築年月2000年6月 | 所在地東大阪市西鴻池町1丁目 | 土地面積59.18m² |
間取り5LDK | 階数3階 | 建物面積97.19m² |
物件価格1,450万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩22分 |
築年月1981年9月 | 所在地大阪市鶴見区横堤2丁目 | 土地面積40.64m² |
間取り3DK | 階数3階 | 建物面積81.76m² |
物件価格2,680万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月1996年6月 | 所在地大阪市鶴見区諸口1丁目 | 土地面積45.01m² |
間取り5SLDK | 階数3階 | 建物面積99.7m² |
物件価格2,680万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩22分 |
築年月1999年11月 | 所在地東大阪市西鴻池町1丁目 | 土地面積54m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積97.2m² |
物件価格680万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月1986年2月 | 所在地大阪市鶴見区中茶屋1丁目 | 土地面積40.07m² |
間取り3K | 階数2階 | 建物面積55.68m² |
物件価格3,880万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2009年1月 | 所在地大阪市鶴見区今津北2丁目 | 土地面積59.63m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積104.68m² |
物件価格3,300万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月2005年5月 | 所在地大阪市鶴見区今津北5丁目 | 土地面積66.86m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積98.4m² |
物件価格1,180万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月1984年5月 | 所在地大阪市鶴見区諸口4丁目 | 土地面積38.88m² |
間取り3DK | 階数2階 | 建物面積53.9m² |
物件価格4,480万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩12分 |
築年月2019年8月 | 所在地東大阪市楠根2丁目 | 土地面積117.89m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積136.62m² |
物件価格1,980万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月1980年4月 | 所在地大阪市鶴見区徳庵1丁目 | 土地面積56.7m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積114.34m² |
物件価格2,280万円 | 最寄駅徳庵駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月1975年11月 | 所在地大阪市鶴見区今津南3丁目 | 土地面積63.61m² |
間取り4DK | 階数2階 | 建物面積71.28m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。