長堀鶴見緑地線横堤駅の中古一戸建てをさがす
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩15分 |
| 築年月1999年9月 | 所在地大阪市鶴見区諸口1丁目 | 土地面積60.02m² |
| 間取り5LDK | 階数3階 | 建物面積108.54m² |
| 物件価格3,680万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月2003年7月 | 所在地大阪市鶴見区今津中4丁目 | 土地面積61.09m² |
| 間取り4SLDK | 階数3階 | 建物面積125.01m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月1983年10月 | 所在地大阪市鶴見区今津北5丁目 | 土地面積131.18m² |
| 間取り6LDK | 階数3階 | 建物面積215.44m² |
| 物件価格3,898万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月2004年10月 | 所在地大阪市鶴見区諸口2丁目 | 土地面積77.2m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積106.92m² |
| 物件価格4,980万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月2016年10月 | 所在地大阪市鶴見区中茶屋1丁目 | 土地面積143.55m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.15m² |
| 物件価格4,180万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月2004年2月 | 所在地大阪市鶴見区横堤2丁目 | 土地面積74.62m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積116.21m² |
| 物件価格2,380万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩16分 |
| 築年月1996年6月 | 所在地大阪市鶴見区諸口1丁目 | 土地面積45.01m² |
| 間取り5SLDK | 階数3階 | 建物面積99.7m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月2000年8月 | 所在地大阪市鶴見区緑3丁目 | 土地面積75.43m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積121.26m² |
| 物件価格1,980万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩17分 |
| 築年月1988年6月 | 所在地大阪市鶴見区徳庵1丁目 | 土地面積55.4m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積98.53m² |
| 物件価格4,980万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩5分 |
| 築年月2012年6月 | 所在地大阪市鶴見区横堤2丁目 | 土地面積110.83m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積104.33m² |
| 物件価格1,980万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩29分 |
| 築年月1987年4月 | 所在地東大阪市稲田上町1丁目 | 土地面積72.44m² |
| 間取り5LDK | 階数3階 | 建物面積107.46m² |
| 物件価格950万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月1977年10月 | 所在地大阪市鶴見区諸口2丁目 | 土地面積42.04m² |
| 間取り3K | 階数2階 | 建物面積49.76m² |
| 物件価格1,100万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩6分 |
| 築年月1981年8月 | 所在地大阪市鶴見区横堤2丁目 | 土地面積40.64m² |
| 間取り3SK | 階数3階 | 建物面積81.76m² |
| 物件価格4,590万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月2024年12月 | 所在地大阪市鶴見区中茶屋1丁目 | 土地面積81.05m² |
| 間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積87.67m² |
| 物件価格3,990万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月2024年12月 | 所在地大阪市鶴見区中茶屋1丁目 | 土地面積93.5m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積76.59m² |
| 物件価格680万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月1986年2月 | 所在地大阪市鶴見区中茶屋1丁目 | 土地面積40.07m² |
| 間取り3K | 階数2階 | 建物面積55.68m² |
| 物件価格3,300万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩23分 |
| 築年月2005年5月 | 所在地大阪市鶴見区今津北5丁目 | 土地面積66.86m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積98.4m² |
| 物件価格3,280万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月2008年3月 | 所在地大阪市鶴見区鶴見1丁目 | 土地面積43.9m² |
| 間取り2LDK | 階数3階 | 建物面積67.59m² |
| 物件価格1,980万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩16分 |
| 築年月1980年4月 | 所在地大阪市鶴見区徳庵1丁目 | 土地面積56.7m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積114.34m² |
| 物件価格2,280万円 | 最寄駅横堤駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月1975年11月 | 所在地大阪市鶴見区今津南3丁目 | 土地面積63.61m² |
| 間取り4DK | 階数2階 | 建物面積71.28m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT