JR山陽本線垂水駅の物件をさがす
| 物件価格1,568万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス19分/徒歩4分 |
| 築年月1992年5月 | 所在地神戸市垂水区名谷町 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数2階/8階 | 専有面積79.46m² |
| 物件価格680万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス8分/徒歩3分 |
| 築年月1974年11月 | 所在地神戸市垂水区福田5丁目 | 土地面積42.76m² |
| 間取り2LDK | 階数2階 | 建物面積47.47m² |
| 物件価格1,380万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス7分/徒歩2分 |
| 築年月1985年4月 | 所在地神戸市垂水区星が丘3丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数7階/8階 | 専有面積71.92m² |
| 物件価格930万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス10分/徒歩1分 |
| 築年月1973年7月 | 所在地神戸市垂水区高丸8丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/5階 | 専有面積70.29m² |
| 物件価格1,580万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス12分/徒歩1分 |
| 築年月1987年2月 | 所在地神戸市垂水区清水が丘2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3SLDK | 階数6階/8階 | 専有面積80.56m² |
| 物件価格2,099万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス14分/徒歩1分 |
| 築年月1998年6月 | 所在地神戸市垂水区青山台8丁目 | 土地面積- |
| 間取り2SLDK | 階数4階/14階 | 専有面積75.29m² |
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区山手4丁目 | 土地面積288.06m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格7,480万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩15分 |
| 築年月2024年7月 | 所在地神戸市垂水区海岸通 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数3階/5階 | 専有面積82.35m² |
| 物件価格3,880万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩21分 |
| 築年月2025年7月 | 所在地神戸市垂水区泉が丘3丁目 | 土地面積169.68m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.73m² |
| 物件価格1,480万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス19分/徒歩4分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区桃山台3丁目 | 土地面積98.6m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,480万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス19分/徒歩4分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区桃山台3丁目 | 土地面積98.61m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格890万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス15分/徒歩2分 |
| 築年月1987年7月 | 所在地神戸市垂水区清水が丘3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数7階/8階 | 専有面積75.95m² |
| 物件価格4,880万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩14分 |
| 入居予定2026年1月 | 所在地神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | 土地面積117.56m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積94.36m² |
| 物件価格4,280万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス17分/徒歩6分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市垂水区福田5丁目 | 土地面積143.64m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.23m² |
| 物件価格4,780万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩14分 |
| 入居予定2026年1月 | 所在地神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | 土地面積149.62m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積91.93m² |
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月2005年1月 | 所在地神戸市垂水区旭が丘1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/6階 | 専有面積97.19m² |
| 物件価格530万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩23分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区星が丘3丁目 | 土地面積47.58m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,750万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス10分/徒歩5分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘1丁目 | 土地面積227.72m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格4,680万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩26分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地神戸市垂水区福田1丁目 | 土地面積102.81m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積102.68m² |
| 物件価格2,180万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩11分 |
| 築年月1974年3月 | 所在地神戸市垂水区山手1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数5階/6階 | 専有面積71.5m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT