山陽電鉄本線東垂水駅の物件をさがす
| 物件価格1,799万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩27分 |
| 築年月1991年1月 | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘1丁目 | 土地面積87.22m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積81m² |
| 物件価格930万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩29分 |
| 築年月1973年7月 | 所在地神戸市垂水区高丸8丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/5階 | 専有面積70.29m² |
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩9分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区山手4丁目 | 土地面積288.06m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,880万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩8分 |
| 築年月2025年7月 | 所在地神戸市垂水区泉が丘3丁目 | 土地面積169.68m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.73m² |
| 物件価格2,499万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩21分 |
| 築年月1999年1月 | 所在地神戸市垂水区美山台1丁目 | 土地面積83.53m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積119.23m² |
| 物件価格2,750万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩23分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘1丁目 | 土地面積227.72m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格4,680万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩17分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地神戸市垂水区福田1丁目 | 土地面積102.81m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積102.68m² |
| 物件価格2,180万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩1分 |
| 築年月1974年3月 | 所在地神戸市垂水区山手1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数5階/6階 | 専有面積71.5m² |
| 物件価格2,250万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩30分 |
| 築年月2008年11月 | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数6階/15階 | 専有面積72.29m² |
| 物件価格580万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩8分 |
| 築年月1985年1月 | 所在地神戸市垂水区城が山2丁目 | 土地面積- |
| 間取り2SDK | 階数1階/5階 | 専有面積53.95m² |
| 物件価格3,580万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩24分 |
| 入居予定2026年1月 | 所在地神戸市垂水区福田3丁目 | 土地面積112.94m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.95m² |
| 物件価格680万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩30分 |
| 築年月1983年3月 | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積- |
| 間取り4DK | 階数2階/3階 | 専有面積57.5m² |
| 物件価格1,600万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区福田1丁目 | 土地面積82.63m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,300万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩25分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区高丸8丁目 | 土地面積204m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩20分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区高丸5丁目 | 土地面積204.21m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩20分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区高丸5丁目 | 土地面積182.04m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,680万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩32分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積220.99m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,150万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩8分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区城が山2丁目 | 土地面積94.8m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格595万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区東垂水1丁目 | 土地面積45.43m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT