山陽電鉄本線東垂水駅の物件をさがす
| 物件価格1,380万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩21分 |
| 築年月1971年6月 | 所在地神戸市垂水区福田2丁目 | 土地面積39.45m² |
| 間取り2LDK | 階数2階 | 建物面積49.68m² |
| 物件価格480万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩26分 |
| 築年月1978年9月 | 所在地神戸市垂水区向陽2丁目 | 土地面積63.86m² |
| 間取り3DK | 階数2階 | 建物面積52.65m² |
| 物件価格3,680万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩26分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市垂水区高丸7丁目 | 土地面積76.91m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積121.19m² |
| 物件価格2,850万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月2012年1月 | 所在地神戸市垂水区福田1丁目 | 土地面積95m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.78m² |
| 物件価格2,890万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘1丁目 | 土地面積92.17m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積91.5m² |
| 物件価格2,480万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩20分 |
| 築年月1991年8月 | 所在地神戸市垂水区高丸4丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/4階 | 専有面積113.14m² |
| 物件価格2,280万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩21分 |
| 築年月2012年4月 | 所在地神戸市垂水区乙木2丁目 | 土地面積68.85m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積84.43m² |
| 物件価格2,900万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積101.98m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積95.58m² |
| 物件価格3,000万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積104.02m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.44m² |
| 物件価格480万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩4分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区泉が丘2丁目 | 土地面積133.51m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,799万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩28分 |
| 築年月1999年10月 | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘1丁目 | 土地面積180.45m² |
| 間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積149.04m² |
| 物件価格1,580万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩21分 |
| 築年月1990年5月 | 所在地神戸市垂水区美山台1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/5階 | 専有面積79.23m² |
| 物件価格4,799万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月2025年4月 | 所在地神戸市垂水区馬場通 | 土地面積111.48m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積102.99m² |
| 物件価格3,480万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩30分 |
| 入居予定2026年2月 | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | 土地面積127.67m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.84m² |
| 物件価格3,080万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩30分 |
| 入居予定2026年2月 | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | 土地面積137.46m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積104.08m² |
| 物件価格3,380万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩28分 |
| 築年月2025年7月 | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | 土地面積105.27m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積113.94m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩16分 |
| 入居予定2026年1月 | 所在地神戸市垂水区山手8丁目 | 土地面積88.31m² |
| 間取り3SLDK | 階数3階 | 建物面積113.44m² |
| 物件価格2,880万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩27分 |
| 入居予定2026年1月 | 所在地神戸市垂水区高丸7丁目 | 土地面積67.34m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積79.49m² |
| 物件価格680万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩14分 |
| 築年月1985年3月 | 所在地神戸市垂水区大町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数4階/4階 | 専有面積54.27m² |
| 物件価格1,180万円 | 最寄駅東垂水駅 | アクセス徒歩17分 |
| 築年月1990年3月 | 所在地神戸市垂水区乙木1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数2階/5階 | 専有面積67.04m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT