大阪市城東区の物件をさがす
                
            
                            | 物件価格3,590万円 | 最寄駅緑橋駅 | アクセス徒歩8分 | 
| 築年月1995年7月 | 所在地大阪市城東区東中浜6丁目 | 土地面積- | 
| 間取り3LDK | 階数15階/15階 | 専有面積65.18m² | 
| 物件価格2,990万円 | 最寄駅野江駅 | アクセス徒歩6分 | 
| 築年月1992年4月 | 所在地大阪市城東区中央2丁目 | 土地面積- | 
| 間取り1LDK | 階数11階/14階 | 専有面積60.62m² | 
| 物件価格2,599万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩3分 | 
| 築年月1975年6月 | 所在地大阪市城東区今福東1丁目 | 土地面積- | 
| 間取り3LDK | 階数10階/10階 | 専有面積68.88m² | 
| 物件価格3,380万円 | 最寄駅緑橋駅 | アクセス徒歩9分 | 
| 築年月1996年5月 | 所在地大阪市城東区中浜1丁目 | 土地面積47.06m² | 
| 間取り5LDK | 階数3階 | 建物面積103.68m² | 
| 物件価格1,880万円 | 最寄駅蒲生四丁目駅 | アクセス徒歩10分 | 
| 築年月1975年2月 | 所在地大阪市城東区今福西2丁目 | 土地面積- | 
| 間取り2LDK | 階数1階/11階 | 専有面積54.59m² | 
| 物件価格4,198万円 | 最寄駅蒲生四丁目駅 | アクセス徒歩1分 | 
| 築年月1984年1月 | 所在地大阪市城東区中央1丁目 | 土地面積- | 
| 間取り4LDK | 階数3階/13階 | 専有面積99.1m² | 
| 物件価格3,180万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩6分 | 
| 築年月1980年3月 | 所在地大阪市城東区今福南4丁目 | 土地面積- | 
| 間取り3LDK | 階数7階/7階 | 専有面積68.75m² | 
| 物件価格3,380万円 | 最寄駅新森古市駅 | アクセス徒歩4分 | 
| 築年月1992年8月 | 所在地大阪市城東区古市3丁目 | 土地面積- | 
| 間取り3LDK | 階数8階/8階 | 専有面積74.82m² | 
| 物件価格4,899万円 | 最寄駅関目駅 | アクセス徒歩9分 | 
| 築年月2002年11月 | 所在地大阪市城東区関目6丁目 | 土地面積- | 
| 間取り3LDK | 階数9階/15階 | 専有面積67.73m² | 
| 物件価格2,200万円 | 最寄駅鴫野駅 | アクセス徒歩6分 | 
| 築年月- | 所在地大阪市城東区鴫野東3丁目 | 土地面積49.91m² | 
| 間取り- | 階数- | 建物面積- | 
| 物件価格2,200万円 | 最寄駅鴫野駅 | アクセス徒歩6分 | 
| 築年月- | 所在地大阪市城東区鴫野東3丁目 | 土地面積49.91m² | 
| 間取り- | 階数- | 建物面積- | 
| 物件価格1,680万円 | 最寄駅蒲生四丁目駅 | アクセス徒歩1分 | 
| 築年月1975年5月 | 所在地大阪市城東区今福西3丁目 | 土地面積- | 
| 間取り2LDK | 階数3階/11階 | 専有面積62.11m² | 
| 物件価格3,680万円 | 最寄駅蒲生四丁目駅 | アクセス徒歩9分 | 
| 築年月1991年2月 | 所在地大阪市城東区今福南2丁目 | 土地面積71.14m² | 
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積104.07m² | 
| 物件価格4,880万円 | 最寄駅京橋駅 | アクセス徒歩10分 | 
| 築年月2014年6月 | 所在地大阪市城東区野江1丁目 | 土地面積- | 
| 間取り3LDK | 階数3階/13階 | 専有面積80.77m² | 
| 物件価格2,780万円 | 最寄駅大阪城公園駅 | アクセス徒歩8分 | 
| 築年月1983年10月 | 所在地大阪市城東区鴫野西2丁目 | 土地面積- | 
| 間取り2LDK | 階数8階/14階 | 専有面積69.02m² | 
| 物件価格4,280万円 | 最寄駅野江内代駅 | アクセス徒歩5分 | 
| 築年月- | 所在地大阪市城東区成育4丁目 | 土地面積94.05m² | 
| 間取り- | 階数- | 建物面積- | 
| 物件価格4,980万円 | 最寄駅鴫野駅 | アクセス徒歩4分 | 
| 入居予定2026年2月 | 所在地大阪市城東区鴫野西5丁目 | 土地面積54.83m² | 
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積111.44m² | 
| 物件価格2,598万円 | 最寄駅関目駅 | アクセス徒歩4分 | 
| 築年月1978年11月 | 所在地大阪市城東区成育2丁目 | 土地面積- | 
| 間取り2SLDK | 階数7階/14階 | 専有面積61.6m² | 
| 物件価格2,249万円 | 最寄駅野江駅 | アクセス徒歩3分 | 
| 築年月1975年2月 | 所在地大阪市城東区成育2丁目 | 土地面積- | 
| 間取り2SLDK | 階数2階/11階 | 専有面積69.6m² | 
| 物件価格1,680万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩10分 | 
| 築年月1981年10月 | 所在地大阪市城東区今福東3丁目 | 土地面積- | 
| 間取り2DK | 階数5階/7階 | 専有面積45.41m² | 
                
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT