物件価格2,180万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩7分 |
築年月1996年12月 | 所在地奈良市富雄北1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数6階/7階 | 専有面積68.65m² |
物件価格2,349万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩7分 |
築年月2002年10月 | 所在地奈良市富雄元町1丁目 | 土地面積- |
間取り4LDK | 階数4階/5階 | 専有面積82.8m² |
物件価格1,590万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月1994年8月 | 所在地奈良市三松2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数1階/5階 | 専有面積70.31m² |
物件価格1,610万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩9分 |
築年月1996年8月 | 所在地奈良市富雄北1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/7階 | 専有面積75.39m² |
物件価格2,830万円 | 最寄駅学園前駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2000年3月 | 所在地奈良市学園大和町6丁目 | 土地面積- |
間取り3SLDK | 階数2階/6階 | 専有面積75.21m² |
物件価格980万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月1994年8月 | 所在地奈良市三松2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/5階 | 専有面積73.81m² |
物件価格4,090万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセスバス8分/徒歩8分 |
入居予定2025年11月 | 所在地奈良市三松ヶ丘 | 土地面積218.93m² |
間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積97.29m² |
物件価格4,980万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩12分 |
入居予定2025年12月 | 所在地奈良市富雄川西1丁目 | 土地面積203.31m² |
間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積96.05m² |
物件価格948万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月1994年8月 | 所在地奈良市三松2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/5階 | 専有面積70.8m² |
物件価格1,100万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1982年5月 | 所在地奈良市富雄川西1丁目 | 土地面積175.6m² |
間取り7LDK | 階数2階 | 建物面積137.85m² |
物件価格880万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩5分 |
築年月1991年9月 | 所在地奈良市富雄北2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数1階/5階 | 専有面積73.67m² |
物件価格1,680万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1985年7月 | 所在地奈良市富雄元町2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/8階 | 専有面積57.88m² |
物件価格4,098万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩13分 |
築年月2025年6月 | 所在地奈良市富雄北3丁目 | 土地面積189m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積104.33m² |
物件価格1,750万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩7分 |
築年月1984年5月 | 所在地奈良市富雄元町1丁目 | 土地面積125.82m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積85.68m² |
物件価格3,280万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩9分 |
築年月2000年1月 | 所在地奈良市富雄元町4丁目 | 土地面積330.69m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積136.39m² |
物件価格4,300万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2022年7月 | 所在地奈良市三松2丁目 | 土地面積145.91m² |
間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積107.66m² |
物件価格1,798万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩7分 |
築年月2002年9月 | 所在地奈良市富雄元町1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数1階/5階 | 専有面積73.45m² |
物件価格2,800万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩13分 |
築年月1990年1月 | 所在地奈良市富雄北3丁目 | 土地面積343.8m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積151.42m² |
物件価格2,080万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月- | 所在地奈良市鳥見町2丁目 | 土地面積207.61m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,450万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩12分 |
築年月- | 所在地奈良市三松2丁目 | 土地面積134.25m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。