JR山陽本線西明石駅の新築一戸建てをさがす
| 物件価格4,890万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地明石市西明石町5丁目 | 土地面積103.81m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積94.6m² |
| 物件価格4,990万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセスバス19分/徒歩2分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地明石市沢野2丁目 | 土地面積167.59m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積93.98m² |
| 物件価格4,290万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地明石市西明石北町1丁目 | 土地面積82.76m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積92.12m² |
| 物件価格3,590万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地明石市松江 | 土地面積70.61m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積111.15m² |
| 物件価格3,890万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地明石市松江 | 土地面積73.44m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積107.43m² |
| 物件価格4,080万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩23分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地明石市大久保町谷八木 | 土地面積127.6m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積102.06m² |
| 物件価格3,880万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩23分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地明石市大久保町谷八木 | 土地面積221.14m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.58m² |
| 物件価格4,180万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩23分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地明石市大久保町谷八木 | 土地面積178.84m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.4m² |
| 物件価格4,480万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩16分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地明石市西明石東町 | 土地面積104.99m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.23m² |
| 物件価格4,380万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩16分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地明石市西明石東町 | 土地面積111.01m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.81m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩23分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地明石市大久保町谷八木 | 土地面積167.45m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.44m² |
| 物件価格3,080万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩34分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地明石市貴崎2丁目 | 土地面積57.28m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積95.34m² |
| 物件価格3,080万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセスバス23分/徒歩5分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地神戸市西区長畑町 | 土地面積116.61m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.57m² |
| 物件価格4,890万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地明石市西明石町2丁目 | 土地面積93.05m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積86.42m² |
| 物件価格4,890万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地明石市西明石町2丁目 | 土地面積92.46m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積86.42m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩13分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地明石市野々上1丁目 | 土地面積67.07m² |
| 間取り2SLDK | 階数3階 | 建物面積102.26m² |
| 物件価格4,990万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地明石市西明石町5丁目 | 土地面積98.02m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積87.15m² |
| 物件価格4,780万円 | 最寄駅西明石駅 | アクセス徒歩15分 |
| 築年月2024年12月 | 所在地明石市西明石町3丁目 | 土地面積94.31m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積91.04m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT