神戸市立千鳥が丘小学校区の物件をさがす
| 物件価格1,990万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩42分 |
| 築年月1999年4月 | 所在地神戸市垂水区潮見が丘1丁目 | 土地面積104.72m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積84.64m² |
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅山陽垂水駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市垂水区高丸7丁目 | 土地面積76.91m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積121.19m² |
| 物件価格1,498万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス15分/徒歩3分 |
| 築年月2000年10月 | 所在地神戸市垂水区潮見が丘1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数7階/10階 | 専有面積71.45m² |
| 物件価格930万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス10分/徒歩1分 |
| 築年月1973年7月 | 所在地神戸市垂水区高丸8丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/5階 | 専有面積70.29m² |
| 物件価格1,180万円 | 最寄駅山陽垂水駅 | アクセスバス14分/徒歩3分 |
| 築年月2000年10月 | 所在地神戸市垂水区潮見が丘1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数6階/10階 | 専有面積70.93m² |
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス10分/徒歩4分 |
| 築年月2025年7月 | 所在地神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | 土地面積105.27m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積113.94m² |
| 物件価格2,250万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス7分/徒歩1分 |
| 築年月2008年11月 | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数6階/15階 | 専有面積72.29m² |
| 物件価格980万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス8分/徒歩1分 |
| 築年月1974年3月 | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3DK | 階数10階/11階 | 専有面積62.81m² |
| 物件価格680万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス7分/徒歩1分 |
| 築年月1983年3月 | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積- |
| 間取り4DK | 階数2階/3階 | 専有面積57.5m² |
| 物件価格4,680万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス12分/徒歩6分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地神戸市垂水区高丸5丁目 | 土地面積113.82m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積98.95m² |
| 物件価格4,780万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス12分/徒歩6分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地神戸市垂水区高丸5丁目 | 土地面積126.31m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積103.09m² |
| 物件価格4,680万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス12分/徒歩6分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地神戸市垂水区高丸5丁目 | 土地面積111.96m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積98.33m² |
| 物件価格1,280万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス7分/徒歩5分 |
| 築年月1969年12月 | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積89m² |
| 間取り3DK | 階数2階 | 建物面積51.59m² |
| 物件価格1,300万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセスバス5分/徒歩5分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区高丸8丁目 | 土地面積204m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区高丸5丁目 | 土地面積204.21m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区高丸5丁目 | 土地面積182.04m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,680万円 | 最寄駅山陽垂水駅 | アクセスバス8分/徒歩4分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区上高丸3丁目 | 土地面積220.99m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,380万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩21分 |
| 築年月- | 所在地神戸市垂水区高丸7丁目 | 土地面積120.67m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格500万円 | 最寄駅垂水駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月1973年7月 | 所在地神戸市垂水区高丸8丁目 | 土地面積- |
| 間取り4DK | 階数5階/5階 | 専有面積70.29m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT