物件価格4,570万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月2001年3月 | 所在地神戸市東灘区住吉南町5丁目 | 土地面積92.76m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.43m² |
物件価格3,090万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩4分 |
築年月1986年2月 | 所在地神戸市東灘区御影本町2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/7階 | 専有面積61.56m² |
物件価格3,080万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩6分 |
築年月1999年2月 | 所在地神戸市東灘区御影1丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数2階/7階 | 専有面積50.09m² |
物件価格2,580万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1974年3月 | 所在地神戸市東灘区御影中町3丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数7階/7階 | 専有面積100.62m² |
物件価格5,980万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩4分 |
築年月- | 所在地神戸市東灘区御影中町7丁目 | 土地面積82.99m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格3,090万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩12分 |
築年月1986年3月 | 所在地神戸市東灘区住吉宮町4丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数3階/6階 | 専有面積55.14m² |
物件価格7,800万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月2005年2月 | 所在地神戸市東灘区住吉本町3丁目 | 土地面積- |
間取り3SLDK | 階数1階/7階 | 専有面積95.06m² |
物件価格3,680万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩10分 |
築年月1998年9月 | 所在地神戸市東灘区御影山手3丁目 | 土地面積65.47m² |
間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積97.46m² |
物件価格3,190万円 | 最寄駅御影駅 | アクセスバス13分/徒歩2分 |
築年月2003年11月 | 所在地神戸市東灘区住吉山手7丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/5階 | 専有面積62m² |
物件価格2,280万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩1分 |
築年月1974年7月 | 所在地神戸市東灘区御影本町2丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数4階/9階 | 専有面積76.98m² |
物件価格8,240万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩5分 |
築年月2024年11月 | 所在地神戸市東灘区御影本町8丁目 | 土地面積92.51m² |
間取り5LDK | 階数3階 | 建物面積129.17m² |
物件価格2,480万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩10分 |
築年月1984年2月 | 所在地神戸市東灘区御影石町3丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/4階 | 専有面積60.3m² |
物件価格4,780万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2025年6月 | 所在地神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目 | 土地面積156.49m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.16m² |
物件価格8,220万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2007年11月 | 所在地神戸市東灘区住吉本町1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/7階 | 専有面積82.98m² |
物件価格3,980万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩2分 |
築年月1978年12月 | 所在地神戸市東灘区御影山手1丁目 | 土地面積- |
間取り4LDK | 階数6階/14階 | 専有面積93.74m² |
物件価格2,380万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩12分 |
築年月1974年3月 | 所在地神戸市東灘区住吉山手1丁目 | 土地面積- |
間取り2SLDK | 階数6階/6階 | 専有面積79.95m² |
物件価格2,280万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月1986年10月 | 所在地神戸市東灘区御影石町3丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数7階/9階 | 専有面積64.5m² |
物件価格5,498万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩10分 |
築年月1999年2月 | 所在地神戸市東灘区住吉山手4丁目 | 土地面積- |
間取り2SLDK | 階数4階/4階 | 専有面積87.29m² |
物件価格2,058万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月1972年4月 | 所在地神戸市東灘区住吉山手2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数5階/7階 | 専有面積60.83m² |
物件価格2,480万円 | 最寄駅御影駅 | アクセス徒歩9分 |
築年月1969年12月 | 所在地神戸市東灘区住吉山手4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/8階 | 専有面積93.4m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。