物件価格1,980万円 | 最寄駅藤阪駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月2002年4月 | 所在地枚方市藤阪東町4丁目 | 土地面積88.59m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積86.67m² |
物件価格1,799万円 | 最寄駅藤阪駅 | アクセス徒歩19分 |
築年月1990年8月 | 所在地枚方市藤阪東町2丁目 | 土地面積70.1m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積122.58m² |
物件価格2,480万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセスバス10分/徒歩10分 |
築年月2019年5月 | 所在地枚方市氷室台1丁目 | 土地面積125.03m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.99m² |
物件価格2,980万円 | 最寄駅藤阪駅 | アクセス徒歩19分 |
築年月2025年2月 | 所在地枚方市長尾谷町3丁目 | 土地面積106.45m² |
間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積103.47m² |
物件価格3,598万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月2025年4月 | 所在地枚方市長尾台3丁目 | 土地面積107.89m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積87.35m² |
物件価格3,498万円 | 最寄駅藤阪駅 | アクセス徒歩10分 |
築年月2025年4月 | 所在地枚方市藤阪元町2丁目 | 土地面積104.56m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積91.64m² |
物件価格1,100万円 | 最寄駅藤阪駅 | アクセス徒歩12分 |
築年月1974年10月 | 所在地枚方市藤阪西町 | 土地面積- |
間取り5LDK | 階数1階/5階 | 専有面積93.97m² |
物件価格2,190万円 | 最寄駅藤阪駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月1996年9月 | 所在地枚方市長尾谷町3丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数1階/8階 | 専有面積79.19m² |
物件価格3,580万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月2018年10月 | 所在地枚方市長尾宮前1丁目 | 土地面積100.89m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.78m² |
物件価格2,450万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセス徒歩6分 |
築年月- | 所在地枚方市長尾東町2丁目 | 土地面積157.49m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格850万円 | 最寄駅藤阪駅 | アクセス徒歩49分 |
築年月1983年8月 | 所在地枚方市宗谷1丁目 | 土地面積100.01m² |
間取り3DK | 階数2階 | 建物面積70.02m² |
物件価格3,380万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月2015年7月 | 所在地枚方市藤阪東町1丁目 | 土地面積- |
間取り4LDK | 階数1階/14階 | 専有面積86.36m² |
物件価格4,480万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセスバス14分/徒歩10分 |
築年月2015年9月 | 所在地枚方市氷室台1丁目 | 土地面積289.46m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積138.88m² |
物件価格2,580万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセス徒歩41分 |
築年月2025年1月 | 所在地枚方市氷室台1丁目 | 土地面積100.67m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98m² |
物件価格2,080万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月- | 所在地枚方市長尾台1丁目 | 土地面積134.25m² |
間取り4LDK | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,080万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月- | 所在地枚方市長尾台1丁目 | 土地面積134.25m² |
間取り4LDK | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,380万円 | 最寄駅長尾駅 | アクセスバス12分/徒歩9分 |
築年月- | 所在地枚方市氷室台1丁目 | 土地面積157.88m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,590万円 | 最寄駅藤阪駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月- | 所在地枚方市藤阪元町2丁目 | 土地面積100.09m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格9,800万円 | 最寄駅津田駅 | アクセスバス28分/徒歩1分 |
築年月- | 所在地枚方市宗谷2丁目 | 土地面積1613.03m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格13,800万円 | 最寄駅津田駅 | アクセスバス28分/徒歩1分 |
築年月- | 所在地枚方市宗谷2丁目 | 土地面積1426.91m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。