JR京都線長岡京駅の新築一戸建てをさがす
| 物件価格3,590万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセスバス10分/徒歩5分 |
| 築年月2025年5月 | 所在地長岡京市今里薬師堂 | 土地面積95.96m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積90.05m² |
| 物件価格3,698万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩28分 |
| 築年月2025年6月 | 所在地長岡京市今里4丁目 | 土地面積97.43m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積91.91m² |
| 物件価格3,798万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月2025年5月 | 所在地長岡京市一文橋2丁目 | 土地面積98.08m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積90.67m² |
| 物件価格3,398万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地長岡京市今里更ノ町 | 土地面積52.47m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積98.6m² |
| 物件価格3,399万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩12分 |
| 入居予定2026年2月 | 所在地長岡京市神足雲宮 | 土地面積65.74m² |
| 間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積91.13m² |
| 物件価格3,798万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地長岡京市神足掛越 | 土地面積96.01m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.53m² |
| 物件価格3,598万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地長岡京市神足掛越 | 土地面積87.8m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積82.59m² |
| 物件価格3,398万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩30分 |
| 築年月2025年6月 | 所在地長岡京市奥海印寺太鼓山 | 土地面積84.07m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積86.32m² |
| 物件価格3,598万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩9分 |
| 入居予定2026年1月 | 所在地長岡京市馬場見場走り | 土地面積69.68m² |
| 間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積82.35m² |
| 物件価格3,398万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩30分 |
| 築年月2025年6月 | 所在地長岡京市奥海印寺太鼓山 | 土地面積93.8m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積87.56m² |
| 物件価格2,898万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩56分 |
| 築年月2024年12月 | 所在地京都市伏見区淀下津町 | 土地面積86.47m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積86.94m² |
| 物件価格3,899万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩9分 |
| 築年月2025年7月 | 所在地長岡京市馬場1丁目 | 土地面積71.84m² |
| 間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積85.05m² |
| 物件価格3,598万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩35分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地長岡京市奥海印寺門ノ町 | 土地面積100.38m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積87.77m² |
| 物件価格3,498万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩35分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地長岡京市奥海印寺門ノ町 | 土地面積100.65m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積93.36m² |
| 物件価格3,398万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩35分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地長岡京市奥海印寺門ノ町 | 土地面積99.2m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積87.77m² |
| 物件価格3,380万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩33分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地京都市伏見区淀樋爪町 | 土地面積268.82m² |
| 間取り3LDK | 階数1階 | 建物面積85.86m² |
| 物件価格4,198万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩37分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地長岡京市井ノ内南内畑 | 土地面積100.08m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積90.75m² |
| 物件価格2,499万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩54分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地京都市伏見区納所町 | 土地面積63.43m² |
| 間取り2SLDK | 階数3階 | 建物面積88.61m² |
| 物件価格4,480万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩25分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地長岡京市今里川原 | 土地面積104.59m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.02m² |
| 物件価格2,399万円 | 最寄駅長岡京駅 | アクセス徒歩59分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地京都市伏見区納所岸ノ下 | 土地面積65.36m² |
| 間取り2SLDK | 階数3階 | 建物面積94.61m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT