奈良市立西大寺北小学校区の物件をさがす
| 物件価格1,080万円 | 最寄駅平城駅 | アクセス徒歩5分 |
| 築年月1974年10月 | 所在地奈良市秋篠早月町 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数6階/6階 | 専有面積68.04m² |
| 物件価格1,099万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月1996年10月 | 所在地奈良市秋篠新町 | 土地面積61.99m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積84.66m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅菖蒲池駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月2005年4月 | 所在地奈良市敷島町1丁目 | 土地面積165.45m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.19m² |
| 物件価格4,280万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩5分 |
| 築年月2002年2月 | 所在地奈良市西大寺新町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/9階 | 専有面積76.93m² |
| 物件価格3,098万円 | 最寄駅菖蒲池駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月2001年5月 | 所在地奈良市西大寺赤田町2丁目 | 土地面積195.86m² |
| 間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積98.64m² |
| 物件価格3,680万円 | 最寄駅菖蒲池駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月1962年1月 | 所在地奈良市あやめ池南4丁目 | 土地面積345.15m² |
| 間取り6LDK | 階数2階 | 建物面積235.06m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月- | 所在地奈良市秋篠三和町1丁目 | 土地面積157.57m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,130万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩9分 |
| 築年月1981年1月 | 所在地奈良市西大寺新町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/9階 | 専有面積76.56m² |
| 物件価格4,390万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩5分 |
| 築年月2002年2月 | 所在地奈良市西大寺新町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/9階 | 専有面積76.93m² |
| 物件価格1,800万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩8分 |
| 築年月1981年1月 | 所在地奈良市西大寺新町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数7階/9階 | 専有面積71.35m² |
| 物件価格4,280万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩4分 |
| 築年月2007年11月 | 所在地奈良市西大寺本町 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数5階/9階 | 専有面積68.04m² |
| 物件価格2,490万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月1981年1月 | 所在地奈良市西大寺新町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数8階/8階 | 専有面積75.67m² |
| 物件価格880万円 | 最寄駅菖蒲池駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月- | 所在地奈良市西大寺赤田町2丁目 | 土地面積178.37m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,280万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩6分 |
| 築年月1981年1月 | 所在地奈良市西大寺新町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数6階/9階 | 専有面積75.67m² |
| 物件価格1,550万円 | 最寄駅大和西大寺駅 | アクセス徒歩5分 |
| 築年月1985年7月 | 所在地奈良市西大寺栄町 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数2階/9階 | 専有面積58.55m² |
| 物件価格1,290万円 | 最寄駅菖蒲池駅 | アクセス徒歩11分 |
| 築年月- | 所在地奈良市敷島町2丁目 | 土地面積147.35m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT