長堀鶴見緑地線今福鶴見駅の物件をさがす
| 物件価格3,480万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩8分 |
| 築年月1988年1月 | 所在地大阪市鶴見区鶴見3丁目 | 土地面積- |
| 間取り4LDK | 階数5階/15階 | 専有面積87.12m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月1996年3月 | 所在地大阪市鶴見区横堤3丁目 | 土地面積40.29m² |
| 間取り2SLDK | 階数3階 | 建物面積85.05m² |
| 物件価格4,299万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩1分 |
| 築年月2004年3月 | 所在地大阪市鶴見区鶴見3丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数7階/19階 | 専有面積61.56m² |
| 物件価格2,999万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月1999年10月 | 所在地大阪市鶴見区鶴見1丁目 | 土地面積40.49m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積91.62m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月1994年3月 | 所在地大阪市鶴見区今津北1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数2階/15階 | 専有面積64.52m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩15分 |
| 築年月2007年5月 | 所在地大阪市鶴見区鶴見1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数3階/15階 | 専有面積75.45m² |
| 物件価格1,480万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月1974年4月 | 所在地大阪市鶴見区今津中1丁目 | 土地面積- |
| 間取り1DK | 階数3階/11階 | 専有面積47.37m² |
| 物件価格2,200万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月1981年10月 | 所在地大阪市城東区今福東3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数3階/7階 | 専有面積53.76m² |
| 物件価格1,280万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩22分 |
| 築年月1974年4月 | 所在地大阪市鶴見区今津中1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数11階/11階 | 専有面積52.26m² |
| 物件価格1,430万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩6分 |
| 築年月1976年1月 | 所在地大阪市城東区今福東2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3DK | 階数3階/8階 | 専有面積51.3m² |
| 物件価格3,080万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月- | 所在地大阪市城東区今福東2丁目 | 土地面積67m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,280万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩5分 |
| 築年月1974年8月 | 所在地大阪市城東区今福東3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/11階 | 専有面積69m² |
| 物件価格3,280万円 | 最寄駅今福鶴見駅 | アクセス徒歩6分 |
| 築年月2008年3月 | 所在地大阪市鶴見区鶴見1丁目 | 土地面積43.9m² |
| 間取り2LDK | 階数3階 | 建物面積67.59m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT