JR山陽本線魚住駅の新築一戸建てをさがす
| 物件価格3,290万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地明石市魚住町中尾 | 土地面積122.91m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積92.53m² |
| 物件価格2,990万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩24分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地明石市魚住町西岡 | 土地面積99.31m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積92.63m² |
| 物件価格2,780万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地明石市魚住町錦が丘1丁目 | 土地面積145.75m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積83.43m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地明石市魚住町錦が丘1丁目 | 土地面積129.33m² |
| 間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積82.82m² |
| 物件価格3,180万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩17分 |
| 築年月2025年6月 | 所在地明石市魚住町西岡 | 土地面積81.78m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積87.88m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩44分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市西区大沢1丁目 | 土地面積106.78m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積95.97m² |
| 物件価格2,780万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩44分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市西区大沢1丁目 | 土地面積106.82m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.19m² |
| 物件価格2,880万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩44分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市西区大沢1丁目 | 土地面積106.97m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.16m² |
| 物件価格2,880万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩44分 |
| 築年月2025年11月 | 所在地神戸市西区大沢1丁目 | 土地面積106.98m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積95.58m² |
| 物件価格3,580万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩30分 |
| 入居予定2026年1月 | 所在地明石市二見町東二見 | 土地面積113.07m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積102.68m² |
| 物件価格3,190万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩19分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地明石市魚住町中尾 | 土地面積122.9m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積93.97m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩42分 |
| 入居予定2025年12月 | 所在地明石市大久保町山手台2丁目 | 土地面積163.3m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.85m² |
| 物件価格3,190万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩14分 |
| 築年月2025年7月 | 所在地明石市魚住町長坂寺 | 土地面積102.09m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積90.97m² |
| 物件価格3,580万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩42分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地明石市大久保町山手台2丁目 | 土地面積155.7m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.7m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩42分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地明石市大久保町山手台2丁目 | 土地面積145.28m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.36m² |
| 物件価格3,198万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩16分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地明石市魚住町西岡 | 土地面積140.95m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積107.64m² |
| 物件価格3,298万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩16分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地明石市魚住町西岡 | 土地面積143.19m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積104.12m² |
| 物件価格3,198万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩42分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地神戸市西区福吉台2丁目 | 土地面積126.17m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.85m² |
| 物件価格3,298万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩36分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地明石市魚住町清水 | 土地面積151.93m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.85m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩44分 |
| 築年月2024年12月 | 所在地明石市大久保町山手台2丁目 | 土地面積126.38m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積96.79m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT