JR山陽本線魚住駅の中古一戸建てをさがす
| 物件価格1,380万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩25分 |
| 築年月1975年2月 | 所在地明石市大久保町西島 | 土地面積100.86m² |
| 間取り4DK | 階数2階 | 建物面積76.16m² |
| 物件価格480万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩17分 |
| 築年月1985年3月 | 所在地明石市魚住町中尾 | 土地面積100.01m² |
| 間取り5DK | 階数2階 | 建物面積86.94m² |
| 物件価格3,380万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセスバス11分/徒歩1分 |
| 築年月2002年3月 | 所在地明石市大久保町西脇 | 土地面積205.51m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積127.85m² |
| 物件価格2,550万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩39分 |
| 築年月1988年4月 | 所在地神戸市西区竜が岡5丁目 | 土地面積193.37m² |
| 間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積124.62m² |
| 物件価格3,180万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩41分 |
| 築年月2024年11月 | 所在地神戸市西区福吉台2丁目 | 土地面積127.37m² |
| 間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積103.88m² |
| 物件価格2,930万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩18分 |
| 築年月2024年10月 | 所在地明石市二見町東二見 | 土地面積69.22m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積97.29m² |
| 物件価格3,630万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩32分 |
| 築年月2016年4月 | 所在地明石市二見町東二見 | 土地面積131.47m² |
| 間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積104.33m² |
| 物件価格1,250万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩24分 |
| 築年月1996年2月 | 所在地明石市魚住町清水 | 土地面積100m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積86.53m² |
| 物件価格1,480万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩30分 |
| 築年月1988年5月 | 所在地明石市大久保町西島 | 土地面積107.81m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積93.96m² |
| 物件価格2,580万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩6分 |
| 築年月2012年6月 | 所在地明石市魚住町西岡 | 土地面積92.24m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積91.91m² |
| 物件価格1,980万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩24分 |
| 築年月2000年4月 | 所在地明石市魚住町清水 | 土地面積111.81m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積90.26m² |
| 物件価格1,200万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月1977年3月 | 所在地明石市魚住町錦が丘2丁目 | 土地面積159.52m² |
| 間取り5DK | 階数2階 | 建物面積85.56m² |
| 物件価格2,800万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩56分 |
| 築年月1998年8月 | 所在地神戸市西区岩岡町古郷 | 土地面積315m² |
| 間取り6LDK | 階数2階 | 建物面積241.25m² |
| 物件価格999万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩12分 |
| 築年月1982年1月 | 所在地明石市魚住町西岡 | 土地面積158.83m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積118.72m² |
| 物件価格4,390万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月2021年11月 | 所在地明石市魚住町住吉3丁目 | 土地面積140.9m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積108.47m² |
| 物件価格4,380万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月1998年2月 | 所在地明石市魚住町住吉1丁目 | 土地面積263.16m² |
| 間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積126.69m² |
| 物件価格980万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩17分 |
| 築年月1988年11月 | 所在地明石市魚住町中尾 | 土地面積100m² |
| 間取り4DK | 階数2階 | 建物面積75.74m² |
| 物件価格580万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩40分 |
| 築年月1973年11月 | 所在地明石市二見町福里 | 土地面積79.56m² |
| 間取り3DK | 階数2階 | 建物面積69.6m² |
| 物件価格1,650万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩28分 |
| 築年月1985年9月 | 所在地明石市二見町福里 | 土地面積118.24m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積85.87m² |
| 物件価格1,650万円 | 最寄駅魚住駅 | アクセス徒歩27分 |
| 築年月1987年10月 | 所在地明石市二見町福里 | 土地面積131.81m² |
| 間取り2LDK | 階数2階 | 建物面積76.97m² |
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT