物件価格3,980万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩17分 |
入居予定2025年11月 | 所在地枚方市星丘3丁目 | 土地面積112.2m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積93.95m² |
物件価格3,980万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩17分 |
入居予定2025年11月 | 所在地枚方市星丘3丁目 | 土地面積106.48m² |
間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積99.62m² |
物件価格3,980万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩17分 |
入居予定2025年11月 | 所在地枚方市星丘3丁目 | 土地面積109.06m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.47m² |
物件価格3,280万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩26分 |
築年月- | 所在地枚方市上野1丁目 | 土地面積110.74m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格3,180万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩34分 |
築年月2025年3月 | 所在地枚方市渚東町 | 土地面積104.79m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積89.42m² |
物件価格3,180万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩26分 |
築年月- | 所在地枚方市上野1丁目 | 土地面積110.74m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,980万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩26分 |
築年月- | 所在地枚方市上野1丁目 | 土地面積110.74m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,790万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩21分 |
築年月1984年5月 | 所在地枚方市岡山手町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/7階 | 専有面積81.6m² |
物件価格1,480万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩28分 |
築年月1974年4月 | 所在地枚方市須山町 | 土地面積77.44m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積76.17m² |
物件価格1,680万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩27分 |
築年月- | 所在地枚方市甲斐田町 | 土地面積82.63m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,580万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩58分 |
入居予定2025年9月 | 所在地枚方市養父丘1丁目 | 土地面積69.86m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積68.64m² |
物件価格3,780万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩27分 |
築年月2020年2月 | 所在地枚方市渚西1丁目 | 土地面積88.93m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積104.49m² |
物件価格4,580万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩33分 |
入居予定2026年1月 | 所在地枚方市渚東町 | 土地面積107.52m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積103.68m² |
物件価格4,080万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩35分 |
築年月2025年6月 | 所在地枚方市渚東町 | 土地面積106.86m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積96.47m² |
物件価格3,980万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩35分 |
築年月2025年6月 | 所在地枚方市渚東町 | 土地面積106.87m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積92.74m² |
物件価格1,720万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩34分 |
築年月1997年2月 | 所在地枚方市交北1丁目 | 土地面積77.63m² |
間取り5LDK | 階数3階 | 建物面積123.52m² |
物件価格2,290万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩28分 |
築年月1983年11月 | 所在地枚方市山之上北町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数11階/17階 | 専有面積90.2m² |
物件価格1,899万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月2001年5月 | 所在地枚方市松丘町 | 土地面積52.55m² |
間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積94.59m² |
物件価格5,198万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩30分 |
入居予定2025年11月 | 所在地枚方市渚東町 | 土地面積144m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積105.51m² |
物件価格4,790万円 | 最寄駅宮之阪駅 | アクセス徒歩30分 |
入居予定2025年11月 | 所在地枚方市渚東町 | 土地面積124.26m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積105.57m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。