物件価格1,440万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセスバス10分/徒歩7分 |
築年月1989年10月 | 所在地東大阪市布市町4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/9階 | 専有面積63.8m² |
物件価格1,340万円 | 最寄駅石切駅 | アクセス徒歩26分 |
築年月1991年7月 | 所在地東大阪市日下町5丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数7階/10階 | 専有面積80.69m² |
物件価格1,560万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩20分 |
築年月1984年1月 | 所在地東大阪市日下町4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数13階/14階 | 専有面積61.6m² |
物件価格1,980万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセスバス11分/徒歩4分 |
築年月1996年5月 | 所在地東大阪市日下町5丁目 | 土地面積111.28m² |
間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積96.9m² |
物件価格1,198万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月1986年11月 | 所在地東大阪市日下町4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数11階/11階 | 専有面積65.12m² |
物件価格3,180万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩24分 |
入居予定2025年8月 | 所在地東大阪市布市町1丁目 | 土地面積98.52m² |
間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積95.58m² |
物件価格2,980万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩24分 |
入居予定2025年8月 | 所在地東大阪市布市町1丁目 | 土地面積112.78m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積90.72m² |
物件価格3,080万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩24分 |
入居予定2025年8月 | 所在地東大阪市布市町1丁目 | 土地面積100.51m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積98.82m² |
物件価格2,980万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩24分 |
入居予定2025年8月 | 所在地東大阪市布市町1丁目 | 土地面積113.32m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積96.38m² |
物件価格3,080万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩24分 |
入居予定2025年8月 | 所在地東大阪市布市町1丁目 | 土地面積101.41m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積98.82m² |
物件価格1,490万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩16分 |
築年月1983年7月 | 所在地東大阪市日下町4丁目 | 土地面積- |
間取り2LDK | 階数10階/14階 | 専有面積61.6m² |
物件価格1,780万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月2001年1月 | 所在地東大阪市日下町5丁目 | 土地面積61.45m² |
間取り6SLDK | 階数3階 | 建物面積122.17m² |
物件価格1,280万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセスバス10分/徒歩6分 |
築年月1989年10月 | 所在地東大阪市布市町4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数9階/9階 | 専有面積67.46m² |
物件価格1,999万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩28分 |
築年月1996年2月 | 所在地東大阪市布市町4丁目 | 土地面積75.59m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積81.4m² |
物件価格1,280万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセスバス10分/徒歩6分 |
築年月1989年10月 | 所在地東大阪市布市町4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数9階/9階 | 専有面積67.46m² |
物件価格1,680万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月1983年7月 | 所在地東大阪市日下町4丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数11階/14階 | 専有面積61.6m² |
物件価格1,080万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩30分 |
築年月- | 所在地東大阪市善根寺町2丁目 | 土地面積70.37m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格3,630万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月2021年9月 | 所在地東大阪市布市町3丁目 | 土地面積182.66m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.15m² |
物件価格2,880万円 | 最寄駅新石切駅 | アクセスバス8分/徒歩9分 |
入居予定2025年6月 | 所在地東大阪市日下町5丁目 | 土地面積70.13m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積80m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。