物件価格1,780万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩40分 |
築年月1980年2月 | 所在地京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町 | 土地面積65.73m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積67.44m² |
物件価格2,680万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩15分 |
築年月2001年10月 | 所在地京都市伏見区竹田七瀬川町 | 土地面積51.16m² |
間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積92.88m² |
物件価格5,080万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩12分 |
入居予定2025年7月 | 所在地京都市伏見区竹田中川原町 | 土地面積87.09m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.08m² |
物件価格1,980万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩9分 |
築年月1974年10月 | 所在地京都市伏見区深草西浦町2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数1階/11階 | 専有面積66.66m² |
物件価格1,180万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩14分 |
築年月1972年7月 | 所在地京都市伏見区深草平田町 | 土地面積75.2m² |
間取り4DK | 階数2階 | 建物面積70.72m² |
物件価格1,380万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月1974年10月 | 所在地京都市伏見区深草西浦町2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/11階 | 専有面積64.07m² |
物件価格2,098万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月2002年3月 | 所在地京都市伏見区竹田西段川原町 | 土地面積69.34m² |
間取り4SLDK | 階数3階 | 建物面積110.16m² |
物件価格2,098万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月2002年3月 | 所在地京都市伏見区竹田西段川原町 | 土地面積69.34m² |
間取り4SLDK | 階数3階 | 建物面積110.16m² |
物件価格2,490万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月1974年10月 | 所在地京都市伏見区深草西浦町2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数4階/11階 | 専有面積66.66m² |
物件価格3,100万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩6分 |
築年月2020年8月 | 所在地京都市伏見区深草向川原町 | 土地面積73.86m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積73.5m² |
物件価格1,980万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月1974年10月 | 所在地京都市伏見区深草西浦町2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数9階/11階 | 専有面積66.66m² |
物件価格2,799万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩25分 |
入居予定2025年7月 | 所在地京都市伏見区深草極楽寺町 | 土地面積53.93m² |
間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積81.82m² |
物件価格2,799万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩25分 |
入居予定2025年7月 | 所在地京都市伏見区深草極楽寺町 | 土地面積53.93m² |
間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積81.82m² |
物件価格1,390万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩40分 |
築年月- | 所在地京都市南区吉祥院前田町 | 土地面積56.37m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,980万円 | 最寄駅くいな橋駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月2022年4月 | 所在地京都市伏見区深草西浦町6丁目 | 土地面積58.08m² |
間取り1LDK | 階数1階 | 建物面積28.15m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。