物件価格3,498万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩38分 |
入居予定2025年8月 | 所在地神戸市西区桜が丘東町4丁目 | 土地面積217m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.92m² |
物件価格2,100万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月2025年7月 | 所在地神戸市西区富士見が丘4丁目 | 土地面積127.06m² |
間取り2SLDK | 階数2階 | 建物面積90.72m² |
物件価格2,300万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月2025年7月 | 所在地神戸市西区富士見が丘4丁目 | 土地面積125.06m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積92.33m² |
物件価格3,780万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩27分 |
入居予定2025年11月 | 所在地三木市緑が丘町東1丁目 | 土地面積207.71m² |
間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積98.95m² |
物件価格700万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月1976年11月 | 所在地神戸市西区押部谷町押部 | 土地面積256m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積115.83m² |
物件価格980万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩9分 |
築年月1976年8月 | 所在地神戸市西区富士見が丘1丁目 | 土地面積113.24m² |
間取り5DK | 階数2階 | 建物面積74.52m² |
物件価格3,190万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩31分 |
築年月2024年10月 | 所在地神戸市西区桜が丘西町2丁目 | 土地面積261.22m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.84m² |
物件価格3,880万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩25分 |
築年月2025年6月 | 所在地神戸市西区桜が丘西町1丁目 | 土地面積276.69m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積108.47m² |
物件価格3,499万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩75分 |
築年月2002年7月 | 所在地神戸市西区美賀多台1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数6階/9階 | 専有面積73.53m² |
物件価格980万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩11分 |
築年月1974年7月 | 所在地神戸市西区富士見が丘4丁目 | 土地面積234.88m² |
間取り8SLDK | 階数2階 | 建物面積126.4m² |
物件価格4,180万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩37分 |
入居予定2025年9月 | 所在地神戸市西区桜が丘西町4丁目 | 土地面積267.77m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.98m² |
物件価格780万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩13分 |
築年月1977年10月 | 所在地神戸市西区富士見が丘5丁目 | 土地面積258.07m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積136.76m² |
物件価格1,120万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩20分 |
築年月1992年3月 | 所在地神戸市西区月が丘4丁目 | 土地面積- |
間取り4LDK | 階数3階/3階 | 専有面積119.85m² |
物件価格2,480万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月2025年3月 | 所在地神戸市西区押部谷町西盛 | 土地面積211.7m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.77m² |
物件価格4,280万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩28分 |
築年月2025年5月 | 所在地神戸市西区桜が丘中町1丁目 | 土地面積277.48m² |
間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積103.8m² |
物件価格1,150万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月1978年12月 | 所在地神戸市西区桜が丘東町1丁目 | 土地面積199.99m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積89.42m² |
物件価格2,990万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩79分 |
築年月1989年2月 | 所在地神戸市西区糀台2丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数3階/15階 | 専有面積71.95m² |
物件価格980万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩9分 |
築年月1976年8月 | 所在地神戸市西区富士見が丘2丁目 | 土地面積113.24m² |
間取り5DK | 階数2階 | 建物面積74.52m² |
物件価格3,080万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩10分 |
築年月2025年5月 | 所在地神戸市西区富士見が丘4丁目 | 土地面積146.83m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積110.96m² |
物件価格480万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩7分 |
築年月1978年1月 | 所在地神戸市西区押部谷町西盛 | 土地面積66.11m² |
間取り3DK | 階数2階 | 建物面積57.96m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。