物件価格3,380万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月2025年6月 | 所在地奈良市藤ノ木台1丁目 | 土地面積136.63m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積109.3m² |
物件価格3,580万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月2025年6月 | 所在地奈良市藤ノ木台1丁目 | 土地面積136.3m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積108.47m² |
物件価格3,990万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩37分 |
築年月2025年6月 | 所在地生駒市あすか野南3丁目 | 土地面積176.73m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積106.81m² |
物件価格3,280万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩32分 |
入居予定2025年10月 | 所在地奈良市帝塚山3丁目 | 土地面積126.03m² |
間取り3SLDK | 階数2階 | 建物面積98.41m² |
物件価格3,180万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩32分 |
入居予定2025年10月 | 所在地奈良市帝塚山3丁目 | 土地面積126.04m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98m² |
物件価格3,690万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩27分 |
築年月2025年5月 | 所在地奈良市千代ヶ丘1丁目 | 土地面積164.99m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.29m² |
物件価格4,090万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセスバス8分/徒歩8分 |
入居予定2025年11月 | 所在地奈良市三松ヶ丘 | 土地面積218.93m² |
間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積97.29m² |
物件価格3,980万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩44分 |
築年月2025年3月 | 所在地生駒市真弓4丁目 | 土地面積203.04m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.43m² |
物件価格3,990万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩27分 |
築年月2025年6月 | 所在地奈良市西千代ヶ丘1丁目 | 土地面積200.85m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積113.38m² |
物件価格4,980万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩12分 |
入居予定2025年12月 | 所在地奈良市富雄川西1丁目 | 土地面積203.31m² |
間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積96.05m² |
物件価格3,690万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩23分 |
築年月2025年8月 | 所在地奈良市帝塚山2丁目 | 土地面積144.15m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積103.86m² |
物件価格3,890万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩23分 |
築年月2025年8月 | 所在地奈良市帝塚山2丁目 | 土地面積135.3m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.92m² |
物件価格4,098万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩13分 |
築年月2025年6月 | 所在地奈良市富雄北3丁目 | 土地面積189m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積104.33m² |
物件価格4,290万円 | 最寄駅富雄駅 | アクセス徒歩24分 |
築年月2025年8月 | 所在地奈良市帝塚山3丁目 | 土地面積225.04m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.7m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。