くらしの総合商社
大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀の不動産なら「くらしの総合商社」のフロンティア不動産販売へ
CONTRACT

新築戸建の実績一覧

「新築戸建」
絞り込み解除

成約物件一覧

所在地 物件種別 平米数 成約時期 成約価格
大阪府堺市美原区丹上 新築戸建 112.1 ㎡ 2025/02/26 3200万円台
大東市灰塚4丁目 新築戸建 112 ㎡ 2025/02/25 3600万円台
枚方市渚東町 新築戸建 99.4 ㎡ 2025/02/25 3500万円台
奈良県大和郡山市九条町 新築戸建 - ㎡ 2025/02/25 2500万円台
奈良県大和高田市市場 新築戸建 97.7 ㎡ 2025/02/25 2300万円台
兵庫県神戸市垂水区神陵台9丁目 新築戸建 100.7 ㎡ 2025/02/20 2900万円台
奈良県大和郡山市冠山町建築11棟3号地 新築戸建 109.3 ㎡ 2025/02/18 3700万円台
兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 新築戸建 83 ㎡ 2025/02/18 2600万円台
大阪府寝屋川市豊里町 新築戸建 106.8 ㎡ 2025/02/18 2500万円台
京都府京都市伏見区大津町 新築戸建 80.82 ㎡ 2025/02/14 5100万円台
大阪府大阪市鶴見区緑3丁目 新築戸建 117.37 ㎡ 2025/02/14 4900万円台
兵庫県姫路市広畑区才 新築戸建 108.5 ㎡ 2025/02/14 2400万円台
奈良県大和郡山市洞泉寺町 新築戸建 104.3 ㎡ 2025/02/13 3200万円台
奈良県大和郡山市小南町 新築戸建 96.88 ㎡ 2025/02/10 3200万円台
京都府宇治市五ケ庄北ノ庄 新築戸建 94.8 ㎡ 2025/01/31 3100万円台
奈良県橿原市四条町 新築戸建 105.3 ㎡ 2025/01/31 3000万円台
大阪府枚方市香里ケ丘11丁目20 - 35 新築戸建 100.2 ㎡ 2025/01/30 3900万円台
大阪府堺市美原区丹上335 新築戸建 119.1 ㎡ 2025/01/30 3100万円台
奈良県生駒市有里町 - 135-1グリーンヒルズ有里201号 新築戸建 99.3 ㎡ 2025/01/30 2700万円台
兵庫県尼崎市西難波町1丁目 新築戸建 113.7 ㎡ 2025/01/28 3900万円台
まずは無料査定へ
お申し込みください!
物件を保存しました! 右上の 保存ボタンから
ご確認いただけます。