CONTRACT
中古マンションの実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「中古マンション」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市堺区南庄町2丁 | 中古マンション | ロネスタ堺東 | - ㎡ | 2023/01/03 | 2700万円台 |
| 大阪府堺市堺区南庄町 | 中古マンション | ロネスタ堺東 | - ㎡ | 2023/01/03 | 2700万円台 |
| 奈良県北葛城郡王寺町久度5丁目 | 中古マンション | ローレルコート王寺 | - ㎡ | 2023/01/03 | 1900万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我本町 | 中古マンション | 朝日プラザ伏見桂川 | - ㎡ | 2022/12/30 | 1600万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我本町 | 中古マンション | 朝日プラザ伏見桂川 | - ㎡ | 2022/12/30 | 1600万円台 |
| 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目 | 中古マンション | パルクメゾン千舟公園 | - ㎡ | 2022/12/27 | 2400万円台 |
| 奈良県生駒市俵口町 | 中古マンション | ライオンズマンション生駒俵口1番館 | - ㎡ | 2022/12/26 | 500万円台 |
| 奈良県奈良市百楽園5丁目 | 中古マンション | ユニハイム学園前百楽園 | - ㎡ | 2022/12/26 | 3900万円台 |
| 京都府京都市伏見区宇深草池ノ内町 | 中古マンション | パデシオン伏見藤森 | - ㎡ | 2022/12/26 | 3500万円台 |
| 大阪府堺市堺区錦綾町3丁 | 中古マンション | レックスガーデン堺東 | - ㎡ | 2022/12/26 | 1600万円台 |
| 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | 中古マンション | キングマンション尼崎シエナシティ | - ㎡ | 2022/12/25 | 2800万円台 |
| 奈良県大和郡山市野垣内町 | 中古マンション | プレステ12番館 | - ㎡ | 2022/12/25 | 2200万円台 |
| 大阪府寝屋川市寝屋1丁目 | 中古マンション | アズ・プレミアムステージ寝屋川 | - ㎡ | 2022/12/25 | 1900万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | 中古マンション | セントポリア神戸運動公園 | - ㎡ | 2022/12/25 | 1400万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | 中古マンション | セントポリア神戸運動公園 | - ㎡ | 2022/12/25 | 1400万円台 |
| 奈良県生駒市山崎町 | 中古マンション | 生駒グリーンマンションウエストウィング | - ㎡ | 2022/12/25 | 1200万円台 |
| 大阪府吹田市山田西3丁目 | 中古マンション | 千里レックスマンション | - ㎡ | 2022/12/25 | 1000万円台 |
| 奈良県生駒市俵口町 | 中古マンション | セントポリア生駒I棟 | - ㎡ | 2022/12/25 | 1000万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町 | 中古マンション | パデシオン伏見墨染セントラルマーク | - ㎡ | 2022/12/24 | 3000万円台 |
| 兵庫県神戸市西区学園東町6丁目 | 中古マンション | リーデンススクエア学園東町 | - ㎡ | 2022/12/24 | 2800万円台 |

物件を保存しました!