物件価格1,290万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1981年2月 | 所在地橿原市見瀬町 | 土地面積- |
間取り2SLDK | 階数4階/9階 | 専有面積79.3m² |
物件価格1,290万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1981年2月 | 所在地橿原市見瀬町 | 土地面積- |
間取り2SLDK | 階数4階/9階 | 専有面積79.3m² |
物件価格3,780万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩10分 |
築年月2025年4月 | 所在地橿原市見瀬町 | 土地面積227.29m² |
間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積106.82m² |
物件価格1,180万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩5分 |
築年月1981年2月 | 所在地橿原市見瀬町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数5階/9階 | 専有面積75.9m² |
物件価格1,018万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1988年4月 | 所在地橿原市久米町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/8階 | 専有面積58.98m² |
物件価格1,018万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩3分 |
築年月1988年4月 | 所在地橿原市久米町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数2階/8階 | 専有面積58.98m² |
物件価格1,280万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩4分 |
築年月1981年2月 | 所在地橿原市見瀬町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数6階/9階 | 専有面積75.9m² |
物件価格1,180万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩8分 |
築年月1993年4月 | 所在地橿原市大軽町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数7階/7階 | 専有面積67.3m² |
物件価格1,180万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩5分 |
築年月1981年2月 | 所在地橿原市見瀬町 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数5階/9階 | 専有面積75.9m² |
物件価格3,180万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセスバス5分/徒歩2分 |
築年月2025年2月 | 所在地橿原市白橿町4丁目 | 土地面積172.38m² |
間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積100.19m² |
物件価格3,380万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセスバス5分/徒歩2分 |
築年月2025年2月 | 所在地橿原市白橿町4丁目 | 土地面積171.66m² |
間取り4SLDK | 階数2階 | 建物面積101.01m² |
物件価格2,480万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩22分 |
築年月2002年8月 | 所在地橿原市五条野町 | 土地面積134.95m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積102.66m² |
物件価格980万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩13分 |
築年月1983年6月 | 所在地橿原市大軽町 | 土地面積102.67m² |
間取り3DK | 階数2階 | 建物面積64.58m² |
物件価格298万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩27分 |
築年月1977年3月 | 所在地橿原市白橿町5丁目 | 土地面積- |
間取り4DK | 階数4階/5階 | 専有面積70.24m² |
物件価格3,780万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩10分 |
築年月2025年4月 | 所在地橿原市見瀬町 | 土地面積227.29m² |
間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積106.82m² |
物件価格1,280万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月- | 所在地橿原市西池尻町 | 土地面積256.35m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,280万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩18分 |
築年月- | 所在地橿原市西池尻町 | 土地面積256.35m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,100万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩29分 |
築年月1989年7月 | 所在地橿原市白橿町7丁目 | 土地面積196.87m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.88m² |
物件価格2,600万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩9分 |
築年月- | 所在地橿原市石川町 | 土地面積201.52m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格5,780万円 | 最寄駅橿原神宮前駅 | アクセス徒歩17分 |
築年月- | 所在地橿原市菖蒲町2丁目 | 土地面積475.48m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。