神戸市立北山小学校区の物件をさがす
| 物件価格580万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月1977年10月 | 所在地神戸市西区富士見が丘5丁目 | 土地面積258.07m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積136.76m² |
| 物件価格1,380万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩7分 |
| 築年月- | 所在地神戸市西区富士見が丘1丁目 | 土地面積152.59m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,799万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩14分 |
| 築年月1997年4月 | 所在地神戸市西区富士見が丘5丁目 | 土地面積107.08m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積97.2m² |
| 物件価格770万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩16分 |
| 築年月- | 所在地神戸市西区富士見が丘5丁目 | 土地面積207.61m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,480万円 | 最寄駅緑が丘駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月2023年11月 | 所在地神戸市西区北山台3丁目 | 土地面積100.84m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.71m² |
| 物件価格2,880万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月2025年5月 | 所在地神戸市西区富士見が丘4丁目 | 土地面積146.83m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積110.96m² |
| 物件価格2,480万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩11分 |
| 築年月2025年1月 | 所在地神戸市西区富士見が丘2丁目 | 土地面積117.7m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積104.33m² |
| 物件価格2,480万円 | 最寄駅緑が丘駅 | アクセス徒歩13分 |
| 築年月2023年11月 | 所在地神戸市西区北山台3丁目 | 土地面積100.84m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.71m² |
| 物件価格2,480万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩11分 |
| 築年月2025年1月 | 所在地神戸市西区富士見が丘2丁目 | 土地面積117.72m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積104.33m² |
| 物件価格500万円 | 最寄駅緑が丘駅 | アクセスバス3分/徒歩5分 |
| 築年月1972年11月 | 所在地神戸市西区北山台2丁目 | 土地面積130.46m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積63.76m² |
| 物件価格980万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩9分 |
| 築年月1976年8月 | 所在地神戸市西区富士見が丘1丁目 | 土地面積113.24m² |
| 間取り5DK | 階数2階 | 建物面積74.52m² |
| 物件価格980万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩11分 |
| 築年月1974年7月 | 所在地神戸市西区富士見が丘4丁目 | 土地面積234.88m² |
| 間取り8SLDK | 階数2階 | 建物面積126.4m² |
| 物件価格1,280万円 | 最寄駅押部谷駅 | アクセス徒歩10分 |
| 築年月1975年2月 | 所在地神戸市西区富士見が丘2丁目 | 土地面積228.71m² |
| 間取り4SDK | 階数2階 | 建物面積99m² |
売主様の要望でサイトに掲載できない物件が多数ございます。
来店して、希望条件を教えていただければ、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
> 大阪本店
> 枚方店
> 東大阪店
> 南大阪店
> 奈良店
> 尼崎店
> 東灘店
> 西宮店
> 神戸店
> 姫路店
> 京都店
> 大津店
メールでのお問い合わせCONTACT