CONTRACT
新築戸建の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「新築戸建」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府枚方市長尾台 | 新築戸建 | 92.7 ㎡ | 2025/11/25 | 3800万円台 |
| 大阪府堺市東区野尻町 | 新築戸建 | 100 ㎡ | 2025/11/21 | 4300万円台 |
| 兵庫県明石市魚住町清水 | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/11/21 | 3900万円台 |
| 滋賀県大津市錦織 | 新築戸建 | 119.2 ㎡ | 2025/11/21 | 3400万円台 |
| 奈良県大和郡山市冠山町 | 新築戸建 | 109.1 ㎡ | 2025/11/21 | 3300万円台 |
| 兵庫県加古川市東神吉町砂部 | 新築戸建 | 98.5 ㎡ | 2025/11/21 | 2200万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘 | 新築戸建 | 86.7 ㎡ | 2025/11/21 | 2000万円台 |
| 奈良県奈良市五条畑 | 新築戸建 | 100.6 ㎡ | 2025/11/20 | 3200万円台 |
| 奈良県奈良市平松 | 新築戸建 | 93.6 ㎡ | 2025/11/20 | 2900万円台 |
| 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 新築戸建 | 108.9 ㎡ | 2025/11/18 | 5200万円台 |
| 大阪府寝屋川市香里新町 | 新築戸建 | 101 ㎡ | 2025/11/18 | 4800万円台 |
| 大阪府交野市私市(丁目) | 新築戸建 | 94 ㎡ | 2025/11/18 | 3300万円台 |
| 大阪府守口市東光町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/11/17 | 4900万円台 |
| 大阪府枚方市招提南町 | 新築戸建 | 88.8 ㎡ | 2025/11/17 | 2800万円台 |
| 兵庫県伊丹市大鹿 | 新築戸建 | 99.4 ㎡ | 2025/11/14 | 4800万円台 |
| 兵庫県明石市太寺大野町 | 新築戸建 | 105.2 ㎡ | 2025/11/14 | 4300万円台 |
| 大阪府枚方市岡山手町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/11/14 | 3900万円台 |
| 兵庫県姫路市大津区大津町 | 新築戸建 | 114.7 ㎡ | 2025/11/14 | 3700万円台 |
| 大阪府枚方市長尾西町 | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/11/14 | 3200万円台 |
| 兵庫県加古川市尾上町口里 | 新築戸建 | 103.1 ㎡ | 2025/11/14 | 2600万円台 |

物件を保存しました!