CONTRACT
中古マンションの実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「中古マンション」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町 | 中古マンション | ネオ甲子園 | 67.72 ㎡ | 2025/08/29 | 2400万円台 |
| 大阪府寝屋川市高柳1丁目 | 中古マンション | ルネ寝屋川 | 62.08 ㎡ | 2025/08/29 | 1300万円台 |
| 大阪府豊中市東豊中町4丁目 | 中古マンション | カネボウ三ツ池台マンション | - ㎡ | 2025/08/28 | 700万円台 |
| 兵庫県明石市藤江 -2031 | 中古マンション | プレステージ西明石3 | 54.42 ㎡ | 2025/08/28 | 300万円台 |
| 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 | 中古マンション | ルモン東加賀屋 | 63.08 ㎡ | 2025/08/28 | 2500万円台 |
| 大阪府寝屋川市池田本町 | 中古マンション | M’プラザ寝屋川五番館 | 71.32 ㎡ | 2025/08/28 | 1700万円台 |
| 大阪府枚方市池之宮3丁目 | 中古マンション | メロディーハイム枚方A棟 | - ㎡ | 2025/08/28 | 1400万円台 |
| 兵庫県明石市松が丘北町 | 中古マンション | パレス朝霧 | 75.9 ㎡ | 2025/08/28 | 1200万円台 |
| 明石市二見町西二見 | 中古マンション | ウエステージ明石5番館 | 67.24 ㎡ | 2025/08/28 | 1100万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我西出町 | 中古マンション | ディオ・フェルティ京都久我 | - ㎡ | 2025/08/28 | 1000万円台 |
| 大阪府枚方市禁野本町1丁目 | 中古マンション | エスリード枚方セントラルスクエア | - ㎡ | 2025/08/27 | 4300万円台 |
| 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | 中古マンション | 佐伯第二コーポ | 45.79 ㎡ | 2025/08/26 | 600万円台 |
| 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | 中古マンション | パラシオ北梅田 | 69.99 ㎡ | 2025/08/26 | 4400万円台 |
| 第一手柄マンション | 中古マンション | 第一手柄マンション | 93.06 ㎡ | 2025/08/26 | 1300万円台 |
| 奈良県大和郡山市南郡山町 | 中古マンション | ミュール大和郡山 | - ㎡ | 2025/08/26 | 1300万円台 |
| 京都府京都市伏見区淀際目町 | 中古マンション | ライオンズマンション京都淀A棟 | 59.56 ㎡ | 2025/08/26 | 1100万円台 |
| 神戸市西区伊川谷町有瀬 | 中古マンション | グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ | - ㎡ | 2025/08/25 | 700万円台 |
| 京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町 | 中古マンション | プレサンスロジェ京都西大路 | 64.44 ㎡ | 2025/08/22 | 4100万円台 |
| 兵庫県芦屋市南宮町 | 中古マンション | ファミール芦屋東 東棟 | 80.02 ㎡ | 2025/08/22 | 3000万円台 |
| 兵庫県明石市樽屋町 | 中古マンション | サニーハウス明石 | 67.02 ㎡ | 2025/08/22 | 1000万円台 |

物件を保存しました!