CONTRACT
中古マンションの実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「中古マンション」
「京都市伏見区」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区淀際目町 | 中古マンション | ライオンズマンション京都淀B | 65.7 ㎡ | 2026/06/25 | 1480万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草西浦町 | 中古マンション | グレースフリーロア伏水 | 59.7 ㎡ | 2026/06/11 | 2880万円台 |
| 京都府京都市伏見区横大路貴船 | 中古マンション | 伏見日光ハイツ1号棟 | 73.7 ㎡ | 2026/05/28 | 630万円台 |
| 京都府京都市伏見区淀際目町 | 中古マンション | ライオンズマンション京都淀A棟 | 62.5 ㎡ | 2026/05/25 | 760万円台 |
| 京都府京都市伏見区横大路三栖木下屋敷町 | 中古マンション | ネバーランド伏見桃山 | 68.9 ㎡ | 2026/05/21 | 3150万円台 |
| 京都府京都市伏見区景勝町 | 中古マンション | イニシア伏見 | 86.5 ㎡ | 2026/05/08 | 3110万円台 |
| 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町 | 中古マンション | 向島ニュータウン第三街区F棟 | 60.7 ㎡ | 2026/04/15 | 730万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草善導寺町 | 中古マンション | パデシオン伏見駅前 | 66.5 ㎡ | 2025/09/26 | 3600万円台 |
| 京都府京都市伏見区深草西浦町7丁目 | 中古マンション | 勤労者西浦分譲住宅 | 58 ㎡ | 2025/09/17 | 700万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我西出町 | 中古マンション | ディオ・フェルティ京都久我 | - ㎡ | 2025/08/28 | 1000万円台 |
| 京都府京都市伏見区淀際目町 | 中古マンション | ライオンズマンション京都淀A棟 | 59.56 ㎡ | 2025/08/26 | 1100万円台 |
| 京都府京都市伏見区両替町3丁目 | 中古マンション | 京都市伏見区両替町3丁目 | 60.02 ㎡ | 2025/07/31 | 2080万円台 |
| 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町 | 中古マンション | 深草サニーハイツ | 63.7 ㎡ | 2025/07/14 | 1930万円台 |
| 京都府京都市伏見区中島河原田町31-1 | 中古マンション | グランデュール鴨川Ⅱ番館 | 91.8 ㎡ | 2025/07/03 | 1300万円台 |
| 京都府京都市伏見区久我本町 | 中古マンション | 朝日プラザ伏見桂川 | 56.26 ㎡ | 2025/06/27 | 1400万円台 |
| 京都府京都市伏見区舞台町 | 中古マンション | ディオフェルティ丹波橋右芳館 | 63.72 ㎡ | 2025/05/29 | 1700万円台 |
| 京都市伏見区羽束師菱川町 | 中古マンション | ディオフェルティ向日東Ⅱ番館 | - ㎡ | 2025/05/16 | 1300万円台 |
| 京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町 | 中古マンション | イーグルコート醍醐 | 65 ㎡ | 2025/03/25 | 1800万円台 |
| 京都市伏見区小栗栖石川町 | 中古マンション | エルパティオ桃山東 | 54.38 ㎡ | 2025/03/07 | 600万円台 |
| 京都府京都市伏見区醍醐構口町 | 中古マンション | ルネス・ピース醍醐 | 81.25 ㎡ | 2025/02/25 | 1600万円台 |

物件を保存しました!