CONTRACT
土地の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「土地」
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市東光町 | 土地 | - ㎡ | 2026/02/27 | 6200万円台 |
| 大阪府東大阪市小若江 | 土地 | - ㎡ | 2026/02/27 | 3200万円台 |
| 大阪府門真市上野口町 | 土地 | 83.5 ㎡ | 2026/02/26 | 1800万円台 |
| 兵庫県姫路市玉手 | 土地 | - ㎡ | 2026/02/24 | 1100万円台 |
| 滋賀県大津市湖青 | 土地 | 94.4 ㎡ | 2026/02/18 | 1400万円台 |
| 兵庫県尼崎市武庫之荘 | 土地 | - ㎡ | 2026/01/30 | 6900万円台 |
| 兵庫県尼崎市東難波町 | 土地 | - ㎡ | 2026/01/30 | 2200万円台 |
| 兵庫県神戸市垂水区乙木 | 土地 | - ㎡ | 2026/01/30 | 1500万円台 |
| 京都府京都市山科区西野八幡田町 | 土地 | - ㎡ | 2026/01/27 | 1500万円台 |
| 奈良県大和郡山市九条町 | 土地 | - ㎡ | 2026/01/13 | 500万円台 |
| 兵庫県尼崎市西難波町 | 土地 | - ㎡ | 2025/12/31 | 6000万円台 |
| 兵庫県尼崎市塚口町 | 土地 | - ㎡ | 2025/12/26 | 4100万円台 |
| 大阪府大阪市旭区太子橋 | 土地 | - ㎡ | 2025/12/24 | 5100万円台 |
| 大阪府堺市北区金岡町 | 土地 | 62.5 ㎡ | 2025/12/19 | 1600万円台 |
| 京都府木津川市梅美台 | 土地 | - ㎡ | 2025/12/08 | 1900万円台 |
| 京都府京都市伏見区桃山井伊掃部東町 | 土地 | 138.9 ㎡ | 2025/11/20 | 4800万円台 |
| 滋賀県草津市野路町 | 土地 | - ㎡ | 2025/11/20 | 3300万円台 |
| 奈良県生駒市ひかりが丘 | 土地 | - ㎡ | 2025/11/17 | 1000万円台 |
| 兵庫県尼崎市常光寺 | 土地 | - ㎡ | 2025/10/31 | 3200万円台 |
| 大阪府寝屋川市上神田 | 土地 | - ㎡ | 2025/10/27 | 2300万円台 |

物件を保存しました!