CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県磯城郡田原本町大字黒田 | 新築戸建 | 96.88 ㎡ | 2025/09/19 | 3200万円台 | |
| 兵庫県加古川市東神吉町神吉 | 新築戸建 | 100.44 ㎡ | 2025/09/19 | 2300万円台 | |
| 奈良県奈良市大宮町3丁目 | 中古戸建 | 310.64 ㎡ | 2025/09/18 | 4980万円台 | |
| 大阪府四條畷市岡山東5丁目 | 中古戸建 | 102.47 ㎡ | 2025/09/18 | 3280万円台 | |
| 大阪府東大阪市善根寺町2丁目 | 中古戸建 | 92.16 ㎡ | 2025/09/18 | 2980万円台 | |
| 兵庫県明石市大久保町大窪 | 中古マンション | デュオプレステージ大久保ノースアベニュー | 69.27 ㎡ | 2025/09/18 | 3080万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作1丁目 | 新築戸建 | 96.26 ㎡ | 2025/09/18 | 3380万円台 | |
| 京都府京都市伏見区深草西浦町7丁目 | 中古マンション | 勤労者西浦分譲住宅 | 58 ㎡ | 2025/09/17 | 700万円台 |
| 滋賀県大津市穴太2丁目 | 中古戸建 | 93.2 ㎡ | 2025/09/16 | 2200万円台 | |
| 大阪府八尾市上之島町北4丁目 | 中古マンション | レックスマンション | 51.7 ㎡ | 2025/09/16 | 700万円台 |
| 奈良県奈良市五条畑1丁目 | 新築戸建 | 104.3 ㎡ | 2025/09/16 | 2900万円台 | |
| 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | 中古戸建 | 113.44 ㎡ | 2025/09/12 | 500万円台 | |
| 京都府木津川市木津宮ノ裏 | 中古戸建 | 100.55 ㎡ | 2025/09/12 | 3200万円台 | |
| 大阪府寝屋川市北大利町 | 中古戸建 | 109.35 ㎡ | 2025/09/12 | 1900万円台 | |
| 大阪府守口市藤田町1丁目 | 中古戸建 | 53.3 ㎡ | 2025/09/12 | 100万円台 | |
| 大阪府枚方市出口3丁目 | 中古マンション | レックス・シティ枚方 | 64.43 ㎡ | 2025/09/12 | 2000万円台 |
| 大阪府堺市西区鳳東町7丁 | 中古マンション | レスタージュ鳳 | 81.8 ㎡ | 2025/09/12 | 2000万円台 |
| 大阪府寝屋川市石津南町 | 中古マンション | サンメゾン寝屋川 | 64.03 ㎡ | 2025/09/12 | 1900万円台 |
| 大阪府門真市本町 | 中古マンション | ネオステージ門真 | 71.1 ㎡ | 2025/09/12 | 1800万円台 |
| 大阪府堺市北区百舌鳥本町3丁 | 中古マンション | ヴィルメゾン上野芝 | 68.43 ㎡ | 2025/09/12 | 1700万円台 |

物件を保存しました!