CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市打上高塚町 | 中古マンション | ふぁみーゆ寝屋川セントラルパークB棟 | - ㎡ | 2022/09/21 | 2200万円台 |
| 大阪府東大阪市鳥居町 | 中古マンション | べリア枚岡 | - ㎡ | 2022/09/21 | 1500万円台 |
| 兵庫県姫路市香寺町溝口 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/20 | 900万円台 | |
| 兵庫県神戸市垂水区星陵台2丁目 | 中古マンション | カーサ星陵台 | - ㎡ | 2022/09/20 | 900万円台 |
| 大阪府交野市私部4丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/19 | 2100万円台 | |
| 大阪府東大阪市長田東 | 中古マンション | アビエンス長田 | - ㎡ | 2022/09/19 | 3000万円台 |
| 大阪府東大阪市横枕西4丁目 | 中古マンション | コンポーゼ東大阪 | - ㎡ | 2022/09/19 | 1600万円台 |
| 大阪府八尾市志紀町南3丁目 | 中古マンション | グラン・コート志紀 | - ㎡ | 2022/09/19 | 1600万円台 |
| 大阪府東大阪市横枕西 | 中古マンション | コンポーゼ東大阪 | - ㎡ | 2022/09/19 | 1600万円台 |
| 大阪府東大阪市横枕西 | 中古マンション | コンポ―ゼ東大阪 | - ㎡ | 2022/09/19 | 1600万円台 |
| 大阪府枚方市三矢町 | 中古マンション | メゾンリバーサイド | - ㎡ | 2022/09/19 | 1200万円台 |
| 大阪府東大阪市徳庵本町 | 中古マンション | アビエンス長田 | - ㎡ | 2022/09/19 | 1100万円台 |
| 奈良県生駒郡三郷町城山台5丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/18 | 900万円台 | |
| 奈良県生駒郡三郷町城山台5丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/18 | 900万円台 | |
| 京都府京丹後市網野町網野 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/18 | 500万円台 | |
| 京都府京田辺市花住坂1丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/18 | 3800万円台 | |
| 大阪府東大阪市小若江2丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/18 | 2080万円台 | |
| 京都府京都市伏見区久我森ノ宮町 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/18 | 1800万円台 | |
| 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | 中古マンション | ターミナルマンション朝日プラザ堺 | - ㎡ | 2022/09/18 | 1600万円台 |
| 大阪府東大阪市南鴻池町2丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2022/09/17 | 3000万円台 |

物件を保存しました!