CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | 中古戸建 | 92.74 ㎡ | 2025/08/13 | 2900万円台 | |
| 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | 土地 | - ㎡ | 2025/07/31 | 800万円台 | |
| 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | 土地 | - ㎡ | 2025/07/31 | 4000万円台 | |
| 尼崎市常松1丁目 | 中古マンション | 北武庫之荘フレックス | 41.25 ㎡ | 2025/07/24 | 700万円台 |
| 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2025/07/23 | 2900万円台 | |
| 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2025/07/23 | 2000万円台 | |
| 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | 中古マンション | ベル・アーバニティ尼崎 | 62.7 ㎡ | 2025/07/14 | 1550万円台 |
| 尾浜町1丁目 | 新築戸建 | 127.1 ㎡ | 2025/07/10 | 4280万円台 | |
| 兵庫県尼崎市下坂部4丁目12-1 | 中古マンション | クレアシティ近松公園 | 75.86 ㎡ | 2025/07/03 | 3500万円台 |
| 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 | 中古戸建 | 92.94 ㎡ | 2025/06/27 | 3400万円台 | |
| 兵庫県尼崎市南七松町2丁目 | 新築戸建 | 109.84 ㎡ | 2025/06/27 | 5100万円台 | |
| 兵庫県尼崎市西昆陽1丁目 | 新築戸建 | - ㎡ | 2025/06/27 | 4300万円台 | |
| 兵庫県尼崎市大西町 2丁目 | 中古戸建 | - ㎡ | 2025/06/25 | 1400万円台 | |
| 兵庫県尼崎市神田北通4丁目105 | 中古マンション | ビューネ尼崎 | 63.3 ㎡ | 2025/06/20 | 2000万円台 |
| 兵庫県尼崎市水堂町1丁目 | 中古マンション | パルコートグランオアシス | 89 ㎡ | 2025/06/19 | 3300万円台 |
| 兵庫県尼崎市今福1丁目 | 中古マンション | 杭瀬団地12号棟 | 56.67 ㎡ | 2025/06/09 | 100万円台 |
| 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | 中古戸建 | 63.59 ㎡ | 2025/05/30 | 1900万円台 | |
| 兵庫県尼崎市水堂町1丁目 | 中古戸建 | 96.4 ㎡ | 2025/05/29 | 4900万円台 | |
| 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | 中古戸建 | 92.29 ㎡ | 2025/05/29 | 3600万円台 | |
| 兵庫県尼崎市武庫の里2丁目 | 新築戸建 | 116.7 ㎡ | 2025/05/29 | 5900万円台 |

物件を保存しました!