CONTRACT
新築戸建の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「新築戸建」
絞り込み解除
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県大和郡山市冠山町 | 新築戸建 | 大和郡山市冠山町 | 108.5 ㎡ | 2024/10/02 | 3800万円 |
| 奈良県大和高田市大字曽大根 | 新築戸建 | 大和高田市大字曽大根 | 105.2 ㎡ | 2024/09/30 | 2800万円 |
| 兵庫県宝塚市中山台2丁目 | 新築戸建 | 宝塚市中山台2丁目 | 113.8 ㎡ | 2024/09/30 | 4400万円 |
| 京都府木津川市木津八ヶ坪 | 新築戸建 | 木津川市木津八ヶ坪 | 108.9 ㎡ | 2024/09/30 | 3200万円 |
| 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | 新築戸建 | 尼崎市上ノ島町3丁目 | 91.3 ㎡ | 2024/09/30 | 4500万円 |
| 兵庫県尼崎市大島2丁目 | 新築戸建 | 尼崎市大島2丁目 | 108.6 ㎡ | 2024/09/30 | 3900万円 |
| 奈良県香芝市磯壁1丁目 | 新築戸建 | 香芝市磯壁1丁目 | 95.2 ㎡ | 2024/09/30 | 2600万円 |
| 兵庫県明石市魚住町西岡 | 新築戸建 | 明石市魚住町西岡 | 95.2 ㎡ | 2024/09/30 | 2900万円 |
| 大阪府守口市竹町 | 新築戸建 | 守口市竹町 | 114.3 ㎡ | 2024/09/30 | 5100万円 |
| 大阪府枚方市茄子作4丁目 | 新築戸建 | 枚方市茄子作4丁目 | 118.8 ㎡ | 2024/09/27 | 3300万円 |
| 兵庫県加古川市尾上町口里 | 新築戸建 | 加古川市尾上町口里 | 105.3 ㎡ | 2024/09/27 | 2500万円 |
| 奈良県大和郡山市小泉町 | 新築戸建 | 大和郡山市小泉町 | 94 ㎡ | 2024/09/27 | 2200万円 |
| 大阪府交野市私部2丁目 | 新築戸建 | 交野市私部2丁目 | 200 ㎡ | 2024/09/27 | 3600万円 |
| 奈良県橿原市土橋町 | 新築戸建 | 橿原市土橋町 | 107.7 ㎡ | 2024/09/27 | 3000万円 |
| 大阪府枚方市長尾家具町2丁目 | 新築戸建 | 枚方市長尾家具町2丁目 | 102.1 ㎡ | 2024/09/27 | 2800万円 |
| 奈良県大和郡山市冠山町 | 新築戸建 | 大和郡山市冠山町 | 105.2 ㎡ | 2024/09/26 | 3800万円 |
| 大阪府堺市美原区丹上 | 新築戸建 | 堺市美原区丹上 | 105.5 ㎡ | 2024/09/26 | 3200万円 |
| 大阪府交野市倉治6丁目 | 新築戸建 | 交野市倉治6丁目 | 105.1 ㎡ | 2024/09/26 | 3200万円 |
| 大阪府堺市堺区南田出井町4丁目 | 新築戸建 | 堺市堺区南田出井町4丁目 | 110 ㎡ | 2024/09/25 | 5900万円 |
| 奈良県奈良市疋田町4丁目 | 新築戸建 | 奈良市疋田町4丁目 | 99.8 ㎡ | 2024/09/25 | 3600万円 |

物件を保存しました!