CONTRACT
新築戸建の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「新築戸建」
絞り込み解除
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市中区土師町 | 新築戸建 | 堺市中区土師町5丁 | 77.8 ㎡ | 2024/10/29 | 2200万円台 |
| 兵庫県姫路市大津区天満・新築戸建 2,680万円 1号棟 ビルダー | 新築戸建 | 姫路市大津区天満 | 107.6 ㎡ | 2024/10/29 | 2400万円台 |
| 大阪府交野市私部2丁目 | 新築戸建 | 交野市私部2丁目 | 114.8 ㎡ | 2024/10/29 | 3800万円台 |
| 兵庫県神崎郡福崎町南田原 | 新築戸建 | 神崎郡福崎町南田原 | 95.2 ㎡ | 2024/10/28 | 1900万円台 |
| 奈良県生駒市小平尾町 | 新築戸建 | 生駒市小平尾町 | 99.6 ㎡ | 2024/10/28 | 2700万円台 |
| 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | 新築戸建 | 大阪市平野区加美北販売1棟 | 96.9 ㎡ | 2024/10/28 | 3200万円台 |
| 大阪府枚方市長尾台1丁目 | 新築戸建 | 枚方市長尾台1丁目 | 100.4 ㎡ | 2024/10/25 | 3800万円台 |
| 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 新築戸建 | 大和高田市蔵之宮町 | 109.7 ㎡ | 2024/10/25 | 2200万円 |
| 兵庫県尼崎市浜田町4丁目 | 新築戸建 | 尼崎市浜田町4丁目 | 100 ㎡ | 2024/10/25 | 3800万円台 |
| 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目 | 新築戸建 | 尼崎市武庫元町2丁目 | 115.3 ㎡ | 2024/10/23 | 6100万円 |
| 大阪府和泉市和気町1丁目 | 新築戸建 | 和泉市和気町1丁目 | 101.2 ㎡ | 2024/10/21 | 2400万円 |
| 大阪府八尾市久宝園3丁目 | 新築戸建 | 八尾市久宝園3丁目 | 107.2 ㎡ | 2024/10/18 | 3900万円 |
| 兵庫県姫路市広畑区清水町1丁目 | 新築戸建 | 姫路市広畑区清水町1丁目 | 107.6 ㎡ | 2024/10/18 | 2200万円 |
| 兵庫県明石市西明石町5丁目 | 新築戸建 | 明石市西明石町5丁目 | 110.5 ㎡ | 2024/10/11 | 3900万円 |
| 兵庫県姫路市大津兵庫県 | 新築戸建 | 姫路市大津区平松 | 111 ㎡ | 2024/10/10 | 2100万円 |
| 兵庫県尼崎市大島2丁目 | 新築戸建 | 尼崎市大島2丁目 | 102.7 ㎡ | 2024/10/10 | 3700万円 |
| 滋賀県守山市水保町 | 新築戸建 | 守山市水保町 | 109.3 ㎡ | 2024/10/08 | 2900万円 |
| 兵庫県加古川市新神野3丁目 | 新築戸建 | 加古川市新神野3丁目 | 96.9 ㎡ | 2024/10/08 | 2200万円 |
| 京都府木津川市木津町内垣外 | 新築戸建 | 木津川市木津町内垣外 | 100.8 ㎡ | 2024/10/04 | 3100万円 |
| 大阪府堺市美原区丹上 | 新築戸建 | 堺市美原区丹上 | 106.8 ㎡ | 2024/10/04 | 3300万円 |

物件を保存しました!