CONTRACT
新築戸建の実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
「新築戸建」
絞り込み解除
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市北区若葉台2丁目 | 新築戸建 | 神戸市北区若葉台2丁目 | 108.3 ㎡ | 2024/09/24 | 4200万円 |
| 大阪府八尾市高砂町5丁目 | 新築戸建 | 八尾市高砂町5丁目 | 117.4 ㎡ | 2024/09/24 | 2900万円 |
| 大阪府堺市中区八田西町3丁目 | 新築戸建 | 堺市中区八田西町3丁目 | 96.6 ㎡ | 2024/09/24 | 2300万円 |
| 大阪府交野市倉治6丁目 | 新築戸建 | 交野市倉治6丁目 | 105.1 ㎡ | 2024/09/24 | 3100万円 |
| 奈良県奈良市四条大路2丁目 | 新築戸建 | 奈良市四条大路2丁目 | 99.6 ㎡ | 2024/09/20 | 2900万円台 |
| 大阪府堺市美原区丹上建築10棟 | 新築戸建 | 堺市美原区丹上建築10棟 | 106.8 ㎡ | 2024/09/20 | 3400万円台 |
| 奈良県奈良市南紀寺町3丁目 | 新築戸建 | 奈良市南紀寺町3丁目 | 93.6 ㎡ | 2024/09/20 | 2700万円台 |
| 京都府京都市山科区勧修寺柴山 | 新築戸建 | 京都市山科区勧修寺柴山建築2棟 | 108.9 ㎡ | 2024/09/20 | 3700万円台 |
| 兵庫県高砂市伊保崎5丁目 | 新築戸建 | 高砂市伊保崎5丁目 | 135.4 ㎡ | 2024/09/18 | 2200万円台 |
| 大阪府堺市美原区丹上建築10棟 | 新築戸建 | 堺市美原区丹上建築10棟 | 100 ㎡ | 2024/09/18 | 3200万円台 |
| 奈良県天理市富堂町 | 新築戸建 | 天理市富堂町 | - ㎡ | 2023/01/29 | 2900万円台 |
| 奈良県大和郡山市小泉町 | 新築戸建 | 大和郡山市冠山町 | ㎡ | 2023/01/26 | 1300万円 |
| 兵庫県姫路市高尾町 | 新築戸建 | 姫路市高尾町 | ㎡ | 2023/01/20 | 2000万円台 |
| 奈良県奈良市法蓮町 | 新築戸建 | 奈良市法蓮町 | - ㎡ | 2022/12/27 | 4000万円台 |
| 兵庫県明石市西明石西町 | 新築戸建 | 明石市西明石西町1丁目 | ㎡ | 2022/11/28 | 600万円台 |
| 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目 | 新築戸建 | 神戸市北区南五葉2丁目 | ㎡ | 2022/11/19 | 2500万円台 |
| 兵庫県神戸市西区玉津町新方 | 新築戸建 | 神戸市西区玉津町新方 | - ㎡ | 2022/11/04 | 2600万円台 |
| 奈良県大和郡山市小泉町 | 新築戸建 | 大和郡山市小泉町 | ㎡ | 2022/10/23 | 1300万円台 |
| 奈良県生駒市西旭ヶ丘 | 新築戸建 | 奈良県生駒市西旭ヶ丘1丁 | - ㎡ | 2022/08/14 | 0万円台 |
| 奈良県奈良市南永井 | 新築戸建 | 奈良市南永井町 | - ㎡ | 2022/07/24 | 2100万円台 |

物件を保存しました!