CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市浜甲子園1丁目 | 中古戸建 | 西宮市浜甲子園1丁目 | 101 ㎡ | 2024/03/20 | 4000万円台 |
| 兵庫県尼崎市上坂部1丁目 | 中古マンション | クレアーレ塚口 | 61.1 ㎡ | 2024/03/20 | 1800万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区今津中2丁目 | 中古マンション | 日商岩井今津北マンション | ㎡ | 2024/03/20 | 1600万円台 |
| 兵庫県明石市小久保1丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション西明石北 | 68.5 ㎡ | 2024/03/20 | 1500万円台 |
| 大阪府東大阪市小若江4丁目 | 中古戸建 | 東大阪市小若江4丁目 | 100.2 ㎡ | 2024/03/19 | 1100万円台 |
| 大阪府大阪市淀川区瑞光4丁目 | 中古マンション | 瑞光コーポ | 50.8 ㎡ | 2024/03/19 | 600万円台 |
| 大阪府寝屋川市国松町 | 中古マンション | 香里グランドコーポ | ㎡ | 2024/03/18 | 500万円台 |
| 奈良県生駒市鹿ノ台東2丁目 | 中古戸建 | 生駒市鹿ノ台東2丁目 | 86.5 ㎡ | 2024/03/17 | 3100万円台 |
| 大阪府堺市北区長曽根町 | 中古マンション | シャリエ金岡公園 | ㎡ | 2024/03/17 | 2500万円台 |
| 奈良県大和郡山市池沢町 | 中古戸建 | 大和郡山市池沢町 | 92.7 ㎡ | 2024/03/17 | 2200万円台 |
| 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目 | 土地 | 鶴見区放出東2丁目 | ㎡ | 2024/03/17 | 1800万円台 |
| 大阪府堺市南区城山台3丁 | 中古マンション | 泉北城山台三丁住宅五号棟 | ㎡ | 2024/03/17 | 1200万円台 |
| 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | 中古マンション | キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング | 69.3 ㎡ | 2024/03/16 | 2600万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作4丁目 | 中古戸建 | 枚方市茄子作4丁目 | 103.9 ㎡ | 2024/03/14 | 2600万円台 |
| 兵庫県伊丹市西昆陽2丁目 | 中古マンション | パレ武庫川プルミエール | 61 ㎡ | 2024/03/13 | 800万円台 |
| 奈良県橿原市城殿町 | 中古マンション | 橿原グリーンハイツ | 45.6 ㎡ | 2024/03/13 | 400万円台 |
| 京都府京都市伏見区下鳥羽前田町 | 中古戸建 | 京都市伏見区下鳥羽前田町 | 50.4 ㎡ | 2024/03/13 | 400万円台 |
| 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | 中古戸建 | 西宮市上甲子園4丁目 | 89.4 ㎡ | 2024/03/11 | 3300万円台 |
| 大阪府枚方市香里ケ丘7丁目 | 中古マンション | 香里ケ丘7丁目アーバンライフ | 74 ㎡ | 2024/03/11 | 2200万円台 |
| 兵庫県西宮市小松西町2丁目 | 中古マンション | 鳴尾小松住宅A棟 | 64.9 ㎡ | 2024/03/11 | 900万円台 |

物件を保存しました!