CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堺市堺区大浜中町1丁 | 中古マンション | ファミール堺パート2 | 61.6 ㎡ | 2024/09/27 | 1500万円台 |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古マンション | ダイアパレス枚方サウスピア | 75 ㎡ | 2024/09/27 | 2100万円台 |
| 兵庫県尼崎市西立花町2丁目 | 中古マンション | イスズハイツベル立花パート2 | 55.65 ㎡ | 2024/09/27 | 800万円台 |
| 奈良県大和郡山市冠山町 | 新築戸建 | 大和郡山市冠山町 | 105.2 ㎡ | 2024/09/26 | 3800万円 |
| 大阪府堺市美原区丹上 | 新築戸建 | 堺市美原区丹上 | 105.5 ㎡ | 2024/09/26 | 3200万円 |
| 大阪府交野市倉治6丁目 | 新築戸建 | 交野市倉治6丁目 | 105.1 ㎡ | 2024/09/26 | 3200万円 |
| 奈良県橿原市石原田町 | 中古戸建 | 橿原市石原田町 | 99.2 ㎡ | 2024/09/26 | 500万円台 |
| 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | 中古マンション | シャルマンコーポ朝霧 | 63.8 ㎡ | 2024/09/26 | 800万円台 |
| 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目 | 中古戸建 | 尼崎市武庫之荘8丁目 | 121.15 ㎡ | 2024/09/26 | 3800万円台 |
| 大阪府東大阪市玉串町東3丁目 | 中古戸建 | 東大阪市玉串町東3丁目 | 76.1 ㎡ | 2024/09/26 | 1100万円台 |
| 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | 中古マンション | 西宮マリナパークシティ海のまち壱番館 | 87.71 ㎡ | 2024/09/26 | 2200万円台 |
| 奈良県生駒郡三郷町夕陽ケ丘 | 中古戸建 | 生駒郡三郷町夕陽ケ丘 | 128.8 ㎡ | 2024/09/26 | 1200万円台 |
| 大阪府東大阪市西石切町1丁目 | 中古マンション | コスモヒルズ新石切 | 59.4 ㎡ | 2024/09/26 | 1300万円台 |
| 大阪府堺市東区北野田 | 中古マンション | タワーズランド北野田フロントタワー | ㎡ | 2024/09/26 | 2800万円台 |
| 大阪府八尾市老原5丁目 | 中古戸建 | 八尾市老原5丁目 | 130 ㎡ | 2024/09/26 | 4000万円台 |
| 大阪府堺市堺区南田出井町4丁目 | 新築戸建 | 堺市堺区南田出井町4丁目 | 110 ㎡ | 2024/09/25 | 5900万円 |
| 奈良県奈良市疋田町4丁目 | 新築戸建 | 奈良市疋田町4丁目 | 99.8 ㎡ | 2024/09/25 | 3600万円 |
| 大阪府枚方市野村元町 | 中古戸建 | 枚方市野村元町 | 50.1 ㎡ | 2024/09/25 | 200万円台 |
| 大阪府東大阪市神田町 | 中古戸建 | 東大阪市神田町 | 94.5 ㎡ | 2024/09/25 | 1000万円台 |
| 兵庫県神戸市北区若葉台2丁目 | 新築戸建 | 神戸市北区若葉台2丁目 | 108.3 ㎡ | 2024/09/24 | 4200万円 |

物件を保存しました!