CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | 大阪市生野区小路2丁目 | 146.3 ㎡ | 2025/09/16 | 2400万円台 | |
| 兵庫県西宮市上田中町 | 中古マンション | ネオコーポ武庫川 | 78.76 ㎡ | 2025/09/12 | 1500万円台 |
| 京都府木津川市木津宮ノ裏 | 中古戸建 | 木津川市木津宮ノ裏 | 100.55 ㎡ | 2025/09/12 | 3200万円台 |
| 大阪府門真市本町 | 中古マンション | ネオステージ門真 | 71.1 ㎡ | 2025/09/12 | 1800万円台 |
| 大阪府枚方市出口3丁目 | 中古マンション | レックス・シティ枚方 | 64.43 ㎡ | 2025/09/12 | 2000万円台 |
| 大阪府寝屋川市北大利町 | 中古戸建 | 寝屋川市北大利町 | 109.35 ㎡ | 2025/09/12 | 1900万円台 |
| 大阪府堺市西区鳳東町7丁 | 中古マンション | レスタージュ鳳 | 81.8 ㎡ | 2025/09/12 | 2000万円台 |
| 大阪府寝屋川市石津南町 | 中古マンション | サンメゾン寝屋川 | 64.03 ㎡ | 2025/09/12 | 1900万円台 |
| 大阪府守口市藤田町1丁目 | テラスハウス | 守口市藤田町1丁目 | 53.3 ㎡ | 2025/09/12 | 100万円台 |
| 奈良県磯城郡田原本町三笠 | 新築戸建 | 磯城郡田原本町三笠 | 109.3 ㎡ | 2025/09/12 | 2900万円台 |
| 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | 中古戸建 | 尼崎市昭和南通7丁目 | 113.44 ㎡ | 2025/09/12 | 500万円台 |
| 奈良県奈良市五条西1丁目 | 新築戸建 | 奈良市五条西1丁目 | 106.40 ㎡ | 2025/09/12 | 3900万円台 |
| 大阪府守口市大庭町1丁目 | 新築戸建 | 守口市大庭町1丁目 | 134.41 ㎡ | 2025/09/12 | 4500万円台 |
| 大阪府堺市北区百舌鳥本町3丁 | 中古マンション | ヴィルメゾン上野芝 | 68.43 ㎡ | 2025/09/12 | 1700万円台 |
| 兵庫県神崎郡福崎町西田原 | 新築戸建 | 神崎郡福崎町西田原 | 105.3 ㎡ | 2025/09/12 | 2300万円台 |
| 滋賀県大津市雄琴5丁目 | 新築戸建 | 大津市雄琴5丁目 | 105.3 ㎡ | 2025/09/11 | 2600万円台 |
| 大阪府堺市堺区賑町4丁 | 中古マンション | 堺東グリーンハイツ | 60.21 ㎡ | 2025/09/11 | 1000万円台 |
| 大阪府八尾市美園町3丁目 | 中古戸建 | 八尾市美園町3丁目 | 86.67 ㎡ | 2025/09/11 | 2400万円台 |
| 大阪府東大阪市横沼町2丁目 | 中古マンション | SKコーポ長瀬 | 44.54 ㎡ | 2025/09/11 | 500万円台 |
| 大阪府堺市北区百舌鳥西之町2丁 | 中古戸建 | 堺市北区百舌鳥西之町2丁 | 99.4 ㎡ | 2025/09/11 | 3600万円台 |

物件を保存しました!