CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県明石市二見町西二見89-2 | 中古マンション | ウエステージ明石六番館 | 79 ㎡ | 2025/01/20 | 1100万円台 |
| 奈良県奈良市五条畑1丁目 | 中古戸建 | 奈良県奈良市五条畑1丁目 | 115.5 ㎡ | 2025/01/17 | 2900万台 |
| 兵庫県加古川市平岡町土山 | 新築戸建 | 兵庫県加古川市平岡町土山 | 98.8 ㎡ | 2025/01/17 | 2700万台 |
| 堺市南区鴨谷台3丁 | 中古マンション | 泉北鴨谷台第1次住宅 | 64.4 ㎡ | 2025/01/17 | 500万円台 |
| 京都市山科区東野狐藪町 | 中古マンション | パークテラス山科 | ㎡ | 2025/01/17 | 900万円台 |
| 兵庫県高砂市曽根町 | 新築戸建 | 高砂市曽根町 | 106.1 ㎡ | 2025/01/17 | 2000万台 |
| 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | 中古戸建 | 西宮市上甲子園4丁目 | 89.4 ㎡ | 2025/01/17 | 4800万円台 |
| 兵庫県たつの市龍野町末政 | 新築戸建 | たつの市龍野町末政 | 108.5 ㎡ | 2025/01/17 | 2400万円台 |
| 大阪府阪南市箱作 | 中古戸建 | 大阪府阪南市箱作 | 91.2 ㎡ | 2025/01/16 | 400万台 |
| 堺市西区上野芝町1丁 | 土地 | 堺市西区上野芝町一丁 1号地 | ㎡ | 2025/01/16 | 5600万台 |
| 奈良県生駒市辻町879 | 中古戸建 | 奈良県生駒市辻町 | 151.9 ㎡ | 2025/01/16 | 900万円台 |
| 堺市北区金岡町 | 中古マンション | エバーグリーン金岡6号棟 | 75.71 ㎡ | 2025/01/16 | 1400万台 |
| 兵庫県神戸市西区樫野台5丁目3-3 | 中古マンション | オークスクエア西神中央3番館 | 81.57 ㎡ | 2025/01/16 | 1400万円 |
| 奈良県橿原市木原町228-1 | 中古マンション | ルイシャトレシェソワ大和八木 | 94.9 ㎡ | 2025/01/16 | 2200万円台 |
| 兵庫県明石市二見町西二見1443-3 | 中古マンション | アルファスマート西二見駅 | 69.1 ㎡ | 2025/01/15 | 2900万円台 |
| 堺市美原区北余部 221-14 | 中古戸建 | 堺市美原区北余部 | 45.6 ㎡ | 2025/01/15 | 300万円台 |
| 守口市八雲東町2丁目38 - 5 | 中古戸建 | 大阪府守口市八雲東町2丁目 | 101.2 ㎡ | 2025/01/15 | 4300万円台 |
| 東大阪市友井5丁目3 - 17 | 中古マンション | 弥刀グリーンマンション | 63.2 ㎡ | 2025/01/15 | 1100万円台 |
| 大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目 | 中古戸建 | 大阪市西淀川区大和田6丁目 | 103.6 ㎡ | 2025/01/14 | 2500万円台 |
| 門真市新橋町 | リフォーム済みマンション | ニュー門真ハイツ | 55.1 ㎡ | 2025/01/14 | 1100万円台 |

物件を保存しました!