CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市西山本町4丁目 | 新築戸建 | 八尾市西山本町4丁目 | 115.3 ㎡ | 2025/04/15 | 3900万円台 |
| 大阪府枚方市津田西町2丁目 | 中古戸建 | 枚方市津田西町 | 84.3 ㎡ | 2025/04/15 | 1700万円台 |
| 兵庫県神戸市須磨区車菅ノ池 | 中古マンション | グレーシィ須磨壱番館 | 67.6 ㎡ | 2025/04/15 | 1000万円台 |
| 大阪府堺市南区若松台1丁 | 中古マンション | ロイヤルアーク泉ヶ丘 | ㎡ | 2025/04/14 | 1700万円台 |
| 滋賀県大津市木の岡町 | 土地 | 大津市木の岡町 | ㎡ | 2025/04/14 | 600万円台 |
| 兵庫県伊丹市昆陽南4丁目 | 中古戸建 | 伊丹市昆陽南4丁目 | ㎡ | 2025/04/14 | 2700万円台 |
| 大阪府大東市大野2丁目 | 中古戸建 | 大東市大野2丁目 | ㎡ | 2025/04/14 | 3700万円台 |
| 兵庫県姫路市東延末2丁目 | 中古マンション | プレステージ姫路サザンコンフォート | ㎡ | 2025/04/11 | 2100万円台 |
| 奈良県香芝市旭ケ丘2丁目 | 中古戸建 | 香芝市旭ケ丘2丁目 | 101.3 ㎡ | 2025/04/11 | 2200万円台 |
| 兵庫県姫路市増位新町1丁目 | 中古マンション | 藤和しらさぎハイタウンB | ㎡ | 2025/04/11 | 400万円台 |
| 奈良県生駒郡平群町大字椿井 | 新築戸建 | 生駒郡平群町大字椿井 | ㎡ | 2025/04/11 | 2100万円台 |
| 兵庫県尼崎市元浜町3丁目 | 新築戸建 | 尼崎市元浜町3丁目 | 102.1 ㎡ | 2025/04/11 | 3800万円台 |
| 奈良市香芝市真美ヶ丘1丁目 | 中古マンション | レピア西真美の丘 | ㎡ | 2025/04/11 | 1900万円台 |
| 姫路市網干区坂上 | 新築戸建 | 姫路市網干区坂上 | 113.4 ㎡ | 2025/04/11 | 2800万円台 |
| 堺市東区日置荘田中町269-2 | 新築戸建 | 堺市東区日置荘田中町 | 103.3 ㎡ | 2025/04/02 | 4100万台 |
| 兵庫県神戸市垂水区星が丘2丁目 | 中古マンション | アルファステイツ垂水星が丘 | 77 ㎡ | 2025/03/31 | 3000万円台 |
| 京都府京都市伏見区桃山南大島町 | 新築戸建 | 京都市伏見区桃山南大島町 | ㎡ | 2025/03/31 | 3700万円台 |
| 大阪府八尾市高砂町5丁目 | 新築戸建 | 八尾市高砂町5丁目 | 111.8 ㎡ | 2025/03/31 | ー |
| 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目 | 中古マンション | ライオンズマンション沢之町ガーデンタワー | 82 ㎡ | 2025/03/31 | 3800万円台 |
| 奈良県奈良市五条畑1丁目 | 中古戸建 | 奈良市五条畑1丁目 | 115 ㎡ | 2025/03/31 | 1600万円台 |

物件を保存しました!