CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | マンション名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県明石市魚住町西岡 | 新築戸建 | 95.2 ㎡ | 2024/09/30 | 2900万円台 | |
| 奈良県大和高田市大字曽大根 | 新築戸建 | 105.2 ㎡ | 2024/09/30 | 2800万円台 | |
| 奈良県香芝市磯壁1丁目 | 新築戸建 | 95.2 ㎡ | 2024/09/30 | 2600万円台 | |
| 大阪府寝屋川市楠根北町 | 中古戸建 | 91.5 ㎡ | 2024/09/29 | 2400万円台 | |
| 兵庫県西宮市小松東町2丁目 | 土地 | 110.3 ㎡ | 2024/09/27 | 1000万円台 | |
| 大阪府枚方市桜丘町 | 中古戸建 | 124.3 ㎡ | 2024/09/27 | 600万円台 | |
| 兵庫県明石市大久保町大窪 | 中古戸建 | 91.1 ㎡ | 2024/09/27 | 2400万円台 | |
| 京都府京都市伏見区向島西堤町 | 中古戸建 | 51.8 ㎡ | 2024/09/27 | 200万円台 | |
| 大阪府東大阪市若江南町3丁目 | 中古戸建 | 101.9 ㎡ | 2024/09/27 | 1000万円台 | |
| 大阪府枚方市三栗2丁目 | 中古マンション | グレースコーポ牧野B棟 | 61.3 ㎡ | 2024/09/27 | 900万円台 |
| 兵庫県尼崎市西立花町2丁目 | 中古マンション | イスズハイツベル立花パート2 | 55.65 ㎡ | 2024/09/27 | 800万円台 |
| 大阪府枚方市南中振2丁目 | 中古マンション | ダイアパレス枚方サウスピア | 75 ㎡ | 2024/09/27 | 2100万円台 |
| 兵庫県神戸市神陵台2丁目 | 中古マンション | 明舞北住宅3号棟 | 87.4 ㎡ | 2024/09/27 | 200万円台 |
| 大阪府東大阪市鴻池徳庵町 | 中古マンション | メロディーハイムシーズンスクエア | 67.9 ㎡ | 2024/09/27 | 2000万円台 |
| 大阪府門真市栄町 | 中古マンション | プロパレス門真Ⅱアリア | 57.18 ㎡ | 2024/09/27 | 1900万円台 |
| 堺市堺区大浜中町1丁 | 中古マンション | ファミール堺パート2 | 61.6 ㎡ | 2024/09/27 | 1500万円台 |
| 大阪府交野市私部2丁目 | 新築戸建 | 200 ㎡ | 2024/09/27 | 3600万円台 | |
| 大阪府枚方市茄子作4丁目 | 新築戸建 | 118.8 ㎡ | 2024/09/27 | 3300万円台 | |
| 奈良県橿原市土橋町 | 新築戸建 | 107.7 ㎡ | 2024/09/27 | 3000万円台 | |
| 大阪府枚方市長尾家具町2丁目 | 新築戸建 | 102.1 ㎡ | 2024/09/27 | 2800万円台 |

物件を保存しました!