CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒市小明町 | 新築戸建 | 生駒市小明町 | ㎡ | 2025/07/28 | 3500万円台 |
| 奈良県生駒市小明町 | 新築戸建 | 生駒市小明町 | ㎡ | 2025/04/28 | 3500万円台 |
| 奈良県生駒市東旭ヶ丘 | 新築戸建 | 生駒市東旭ヶ丘 | 119.3 ㎡ | 2025/03/21 | 5500万円台 |
| 奈良県生駒市壱分町 | 新築戸建 | 生駒市壱分町 | 107 ㎡ | 2025/02/27 | 3000万円台 |
| 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 中古マンション | 生駒市東旭ケ丘 | 76 ㎡ | 2025/02/21 | 3900万円台 |
| 奈良県生駒市俵口町 | 中古戸建 | 生駒市俵口町 | 180 ㎡ | 2025/01/30 | 2900万円台 |
| 奈良県生駒市有里町 - 135-1グリーンヒルズ有里201号 | 新築戸建 | 生駒市有里町 | 99.3 ㎡ | 2025/01/30 | 2700万円台 |
| 奈良県生駒市俵口町90-6 | 中古戸建 | 奈良県生駒市俵口町 | 180.3 ㎡ | 2025/01/30 | 2900万円台 |
| 奈良県生駒市辻町879 | 中古戸建 | 奈良県生駒市辻町 | 151.9 ㎡ | 2025/01/16 | 900万円台 |
| 奈良県生駒市山崎町 | 中古マンション | 生駒グリーンマンションイーストウイング | 70 ㎡ | 2024/12/12 | 1400万円台 |
| 奈良県生駒市小明町 | 中古戸建 | 生駒市小明町 | 121 ㎡ | 2024/10/29 | 3000万円台 |
| 奈良県生駒市小平尾町 | 新築戸建 | 生駒市小平尾町 | 99.6 ㎡ | 2024/10/28 | 2700万円台 |
| 奈良県生駒市鹿ノ台東1丁目 | 中古戸建 | 生駒市鹿ノ台東1丁目 | 121.9 ㎡ | 2024/09/30 | 2500万円台 |
| 奈良県生駒郡三郷町夕陽ケ丘 | 中古戸建 | 生駒郡三郷町夕陽ケ丘 | 128.8 ㎡ | 2024/09/26 | 1200万円台 |
| 奈良県生駒市鹿ノ台東2丁目 | 中古戸建 | 生駒市鹿ノ台東2丁目 | 86.5 ㎡ | 2024/03/17 | 3100万円台 |
| 奈良県生駒市俵口町 | 中古マンション | ライオンズマンション生駒俵口2番館 | 59.05 ㎡ | 2023/09/25 | 300万円台 |
| 奈良県生駒市小明町 | 中古戸建 | 生駒市小明町 | - ㎡ | 2023/04/08 | 2900万円台 |
| 奈良県生駒市俵口町 | 中古マンション | ライオンズマンション生駒俵口1番館 | - ㎡ | 2022/12/26 | 500万円台 |
| 奈良県生駒市山崎町 | 中古マンション | 生駒グリーンマンションウエストウィング | ㎡ | 2022/12/25 | 1200万円台 |
| 奈良県生駒市俵口町 | 中古マンション | セントポリア生駒I棟 | ㎡ | 2022/12/25 | 1000万円台 |

物件を保存しました!