CONTRACT
実績一覧
種別で絞り込む
エリアで絞り込む
+
大阪府
奈良県
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数 | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府枚方市田口2丁目 | 中古戸建 | 枚方市田口2丁目 | ㎡ | 2022/12/19 | 1000万円台 |
| 大阪府枚方市茄子作北町 | 中古マンション | トーカンジェネラス香里ケ丘ステラシティ | ㎡ | 2022/12/17 | 2600万円台 |
| 大阪府枚方市東山2丁目 | 中古マンション | デュアルくずは東山 | ㎡ | 2022/12/15 | 2500万円台 |
| 大阪府枚方市東山2丁目 | 中古マンション | ネバーランドくずは東山 | ㎡ | 2022/12/10 | 2300万円台 |
| 大阪府枚方市東山2丁目 | 中古マンション | ネバーランドくずは東山 | - ㎡ | 2022/12/10 | 2300万円台 |
| 大阪府枚方市岡山手町 | 中古マンション | メゾン枚方岡山手 | ㎡ | 2022/12/09 | 1700万円台 |
| 大阪府枚方市招提南町1丁目 | 土地 | 枚方市招提南町1丁目 | - ㎡ | 2022/11/28 | 800万円台 |
| 大阪府枚方市高塚町 | 中古マンション | グランオーパスA棟 | ㎡ | 2022/11/27 | 600万円 |
| 大阪府枚方市高田1丁目 | 中古戸建 | 枚方市香里園町 | ㎡ | 2022/11/26 | 1100万円 |
| 大阪府枚方市田宮本町 | 中古マンション | チュリス枚方・田宮本町 | ㎡ | 2022/11/22 | 2900万円台 |
| 大阪府枚方市東山2丁目 | 中古マンション | 枚方市東山住宅3号棟 | ㎡ | 2022/11/21 | 800万円 |
| 大阪府枚方市村野本町 | 中古戸建 | 枚方市杉山手3丁目 | ㎡ | 2022/11/19 | 1300万円 |
| 大阪府枚方市杉山手3丁目 | 中古戸建 | 枚方市杉山手3丁目 | - ㎡ | 2022/11/19 | 2700万円台 |
| 大阪府枚方市牧野北町5丁目 | 中古マンション | 労住まきのハイツ3号棟 | ㎡ | 2022/11/17 | 1800万円台 |
| 大阪府枚方市渚東町 | 中古戸建 | 枚方市渚東町 | - ㎡ | 2022/11/11 | 1900万円台 |
| 大阪府枚方市小倉町21丁目 | 中古戸建 | 枚方市小倉町 | ㎡ | 2022/11/04 | 3300万円台 |
| 大阪府枚方市出口1丁目 | 中古マンション | エンゼルフィールズ枚方公園 | ㎡ | 2022/11/03 | 2400万円台 |
| 大阪府枚方市出口 | 中古マンション | エンゼルフィールズ枚方公園 | - ㎡ | 2022/11/03 | 2400万円台 |
| 大阪府枚方市長尾元町1丁目 | 中古戸建 | 枚方市長尾元町1丁目 | - ㎡ | 2022/10/31 | 2400万円台 |
| 大阪府枚方市上島町2番20丁目 | 中古マンション | リベール枚方エステージ | ㎡ | 2022/10/30 | 1800万円台 |

物件を保存しました!